![]()
|
요금・소요일 조회 요금표 (EMS:제1광역지역) |
제1지대는 중국・한국・대만입니다.
|
발송수단:
|
국제특급우편 (EMS) |
단위: 엔
| 중량 | 요금 |
|---|---|
| 500g까지 | 1,450 |
| 600g까지 | 1,600 |
| 700g까지 | 1,750 |
| 800g까지 | 1,900 |
| 900g까지 | 2,050 |
| 1.0kg까지 | 2,200 |
| 1.25kg까지 | 2,500 |
| 1.5kg까지 | 2,800 |
| 1.75kg까지 | 3,100 |
| 2.0kg까지 | 3,400 |
| 2.5kg까지 | 3,900 |
| 3.0kg까지 | 4,400 |
| 3.5kg까지 | 4,900 |
| 4.0kg까지 | 5,400 |
| 4.5kg까지 | 5,900 |
| 5.0kg까지 | 6,400 |
| 5.5kg까지 | 6,900 |
| 6.0kg까지 | 7,400 |
| 7.0kg까지 | 8,200 |
| 8.0kg까지 | 9,000 |
| 9.0kg까지 | 9,800 |
| 10.0kg까지 | 10,600 |
| 11.0kg까지 | 11,400 |
| 12.0kg까지 | 12,200 |
| 13.0kg까지 | 13,000 |
| 14.0kg까지 | 13,800 |
| 15.0kg까지 | 14,600 |
| 16.0kg까지 | 15,400 |
| 17.0kg까지 | 16,200 |
| 18.0kg까지 | 17,000 |
| 19.0kg까지 | 17,800 |
| 20.0kg까지 | 18,600 |
| 21.0kg까지 | 19,400 |
| 22.0kg까지 | 20,200 |
| 23.0kg까지 | 21,000 |
| 24.0kg까지 | 21,800 |
| 25.0kg까지 | 22,600 |
| 26.0kg까지 | 23,400 |
| 27.0kg까지 | 24,200 |
| 28.0kg까지 | 25,000 |
| 29.0kg까지 | 25,800 |
| 30.0kg까지 | 26,600 |






