![]()
|
요금・소요일 조회 요금표 (EMS:제2광역지역) |
제2지대에는 중국・한국・대만을 제외한 아시아 국가・지역이 포함됩니다.
|
발송수단:
|
국제특급우편 (EMS) |
단위: 엔
| 중량 | 요금 |
|---|---|
| 500g까지 | 1,900 |
| 600g까지 | 2,150 |
| 700g까지 | 2,400 |
| 800g까지 | 2,650 |
| 900g까지 | 2,900 |
| 1.0kg까지 | 3,150 |
| 1.25kg까지 | 3,500 |
| 1.5kg까지 | 3,850 |
| 1.75kg까지 | 4,200 |
| 2.0kg까지 | 4,550 |
| 2.5kg까지 | 5,150 |
| 3.0kg까지 | 5,750 |
| 3.5kg까지 | 6,350 |
| 4.0kg까지 | 6,950 |
| 4.5kg까지 | 7,550 |
| 5.0kg까지 | 8,150 |
| 5.5kg까지 | 8,750 |
| 6.0kg까지 | 9,350 |
| 7.0kg까지 | 10,350 |
| 8.0kg까지 | 11,350 |
| 9.0kg까지 | 12,350 |
| 10.0kg까지 | 13,350 |
| 11.0kg까지 | 14,350 |
| 12.0kg까지 | 15,350 |
| 13.0kg까지 | 16,350 |
| 14.0kg까지 | 17,350 |
| 15.0kg까지 | 18,350 |
| 16.0kg까지 | 19,350 |
| 17.0kg까지 | 20,350 |
| 18.0kg까지 | 21,350 |
| 19.0kg까지 | 22,350 |
| 20.0kg까지 | 23,350 |
| 21.0kg까지 | 24,350 |
| 22.0kg까지 | 25,350 |
| 23.0kg까지 | 26,350 |
| 24.0kg까지 | 27,350 |
| 25.0kg까지 | 28,350 |
| 26.0kg까지 | 29,350 |
| 27.0kg까지 | 30,350 |
| 28.0kg까지 | 31,350 |
| 29.0kg까지 | 32,350 |
| 30.0kg까지 | 33,350 |






