![]()
| Verificar tarifas e prazos de entrega Tabela de tarifas (EMS:Zona 2) |
Estão inclusos países/regiões asiáticas na Zona 2, exceto China, Coréia do Sul e Ilha Formosa (Taiwan).
|
Método de envio:
|
Serviço de Correio Expresso (EMS) |
Unidade: iene
| Peso | Tarifa |
|---|---|
| Até 500g | 1.900 |
| Até 600g | 2.150 |
| Até 700g | 2.400 |
| Até 800g | 2.650 |
| Até 900g | 2.900 |
| Até 1,0kg | 3.150 |
| Até 1,25kg | 3.500 |
| Até 1,5kg | 3.850 |
| Até 1,75kg | 4.200 |
| Até 2,0kg | 4.550 |
| Até 2,5kg | 5.150 |
| Até 3,0kg | 5.750 |
| Até 3,5kg | 6.350 |
| Até 4,0kg | 6.950 |
| Até 4,5kg | 7.550 |
| Até 5,0kg | 8.150 |
| Até 5,5kg | 8.750 |
| Até 6,0kg | 9.350 |
| Até 7,0kg | 10.350 |
| Até 8,0kg | 11.350 |
| Até 9,0kg | 12.350 |
| Até 10,0kg | 13.350 |
| Até 11,0kg | 14.350 |
| Até 12,0kg | 15.350 |
| Até 13,0kg | 16.350 |
| Até 14,0kg | 17.350 |
| Até 15,0kg | 18.350 |
| Até 16,0kg | 19.350 |
| Até 17,0kg | 20.350 |
| Até 18,0kg | 21.350 |
| Até 19,0kg | 22.350 |
| Até 20,0kg | 23.350 |
| Até 21,0kg | 24.350 |
| Até 22,0kg | 25.350 |
| Até 23,0kg | 26.350 |
| Até 24,0kg | 27.350 |
| Até 25,0kg | 28.350 |
| Até 26,0kg | 29.350 |
| Até 27,0kg | 30.350 |
| Até 28,0kg | 31.350 |
| Até 29,0kg | 32.350 |
| Até 30,0kg | 33.350 |






