![]()
|
요금・소요일 조회 요금표 (EMS:제3지대) |
제3지대에는 오세아니아, 북아메리카 (미국 제외), 중근동, 유럽의 국가・지역이 포함됩니다.
|
발송수단:
|
국제특급우편 (EMS) |
* 특별 추가 요금이 포함되어 있습니다. 특별 추가 요금에 대한 자세한 내용은 여기를 (일본어만) 참조하십시오.
단위: 엔
| 중량 | 요금 |
|---|---|
| 500g까지 | 3,150 |
| 600g까지 | 3,400 |
| 700g까지 | 3,650 |
| 800g까지 | 3,900 |
| 900g까지 | 4,150 |
| 1.0kg까지 | 4,400 |
| 1.25kg까지 | 5,000 |
| 1.5kg까지 | 5,550 |
| 1.75kg까지 | 6,150 |
| 2.0kg까지 | 6,700 |
| 2.5kg까지 | 7,750 |
| 3.0kg까지 | 8,800 |
| 3.5kg까지 | 9,850 |
| 4.0kg까지 | 10,900 |
| 4.5kg까지 | 11,950 |
| 5.0kg까지 | 13,000 |
| 5.5kg까지 | 14,050 |
| 6.0kg까지 | 15,100 |
| 7.0kg까지 | 17,200 |
| 8.0kg까지 | 19,300 |
| 9.0kg까지 | 21,400 |
| 10.0kg까지 | 23,500 |
| 11.0kg까지 | 25,600 |
| 12.0kg까지 | 27,700 |
| 13.0kg까지 | 29,800 |
| 14.0kg까지 | 31,900 |
| 15.0kg까지 | 34,000 |
| 16.0kg까지 | 36,100 |
| 17.0kg까지 | 38,200 |
| 18.0kg까지 | 40,300 |
| 19.0kg까지 | 42,400 |
| 20.0kg까지 | 44,500 |
| 21.0kg까지 | 46,600 |
| 22.0kg까지 | 48,700 |
| 23.0kg까지 | 50,800 |
| 24.0kg까지 | 52,900 |
| 25.0kg까지 | 55,000 |
| 26.0kg까지 | 57,100 |
| 27.0kg까지 | 59,200 |
| 28.0kg까지 | 61,300 |
| 29.0kg까지 | 63,400 |
| 30.0kg까지 | 65,500 |






