![]()
|
요금・소요일 조회 요금표 (EMS:제5지대) |
제5지대에는 멕시코를 제외한 중남미・아프리카의 국가・지역이 포함됩니다.
|
발송수단:
|
국제특급우편 (EMS) |
단위: 엔
| 중량 | 요금 |
|---|---|
| 500g까지 | 3,600 |
| 600g까지 | 3,900 |
| 700g까지 | 4,200 |
| 800g까지 | 4,500 |
| 900g까지 | 4,800 |
| 1.0kg까지 | 5,100 |
| 1.25kg까지 | 5,850 |
| 1.5kg까지 | 6,600 |
| 1.75kg까지 | 7,350 |
| 2.0kg까지 | 8,100 |
| 2.5kg까지 | 9,600 |
| 3.0kg까지 | 11,100 |
| 3.5kg까지 | 12,600 |
| 4.0kg까지 | 14,100 |
| 4.5kg까지 | 15,600 |
| 5.0kg까지 | 17,100 |
| 5.5kg까지 | 18,600 |
| 6.0kg까지 | 20,100 |
| 7.0kg까지 | 22,500 |
| 8.0kg까지 | 24,900 |
| 9.0kg까지 | 27,300 |
| 10.0kg까지 | 29,700 |
| 11.0kg까지 | 32,100 |
| 12.0kg까지 | 34,500 |
| 13.0kg까지 | 36,900 |
| 14.0kg까지 | 39,300 |
| 15.0kg까지 | 41,700 |
| 16.0kg까지 | 44,100 |
| 17.0kg까지 | 46,500 |
| 18.0kg까지 | 48,900 |
| 19.0kg까지 | 51,300 |
| 20.0kg까지 | 53,700 |
| 21.0kg까지 | 56,100 |
| 22.0kg까지 | 58,500 |
| 23.0kg까지 | 60,900 |
| 24.0kg까지 | 63,300 |
| 25.0kg까지 | 65,700 |
| 26.0kg까지 | 68,100 |
| 27.0kg까지 | 70,500 |
| 28.0kg까지 | 72,900 |
| 29.0kg까지 | 75,300 |
| 30.0kg까지 | 77,700 |






