![]()
|
Verificar tarifas e prazos de entrega Tabela de tarifas (EMS:Zona 5) |
Estão inclusos países e regiões da América Latina e África na Zona 5, exceto o México.
|
Método de envio: |
Serviço de Correio Expresso (EMS) |
Unidade: iene
| Peso | Tarifa |
|---|---|
| Até 500g | 3.600 |
| Até 600g | 3.900 |
| Até 700g | 4.200 |
| Até 800g | 4.500 |
| Até 900g | 4.800 |
| Até 1,0kg | 5.100 |
| Até 1,25kg | 5.850 |
| Até 1,5kg | 6.600 |
| Até 1,75kg | 7.350 |
| Até 2,0kg | 8.100 |
| Até 2,5kg | 9.600 |
| Até 3,0kg | 11.100 |
| Até 3,5kg | 12.600 |
| Até 4,0kg | 14.100 |
| Até 4,5kg | 15.600 |
| Até 5,0kg | 17.100 |
| Até 5,5kg | 18.600 |
| Até 6,0kg | 20.100 |
| Até 7,0kg | 22.500 |
| Até 8,0kg | 24.900 |
| Até 9,0kg | 27.300 |
| Até 10,0kg | 29.700 |
| Até 11,0kg | 32.100 |
| Até 12,0kg | 34.500 |
| Até 13,0kg | 36.900 |
| Até 14,0kg | 39.300 |
| Até 15,0kg | 41.700 |
| Até 16,0kg | 44.100 |
| Até 17,0kg | 46.500 |
| Até 18,0kg | 48.900 |
| Até 19,0kg | 51.300 |
| Até 20,0kg | 53.700 |
| Até 21,0kg | 56.100 |
| Até 22,0kg | 58.500 |
| Até 23,0kg | 60.900 |
| Até 24,0kg | 63.300 |
| Até 25,0kg | 65.700 |
| Até 26,0kg | 68.100 |
| Até 27,0kg | 70.500 |
| Até 28,0kg | 72.900 |
| Até 29,0kg | 75.300 |
| Até 30,0kg | 77.700 |






