![]()
| Verificar tarifas e prazos de entrega Tabela de Tarifas (Pacote Internacional: Zona 1) |
A Zona 1 corresponde a China, Coréia do Sul e Ilha Formosa (Taiwan).
Via aérea
Unidade: iene
| Peso | Tarifa |
|---|---|
| Até 1,0kg | 2.050 |
| Até 2,0kg | 2.750 |
| Até 3,0kg | 3.450 |
| Até 4,0kg | 4.150 |
| Até 5,0kg | 4.850 |
| Até 6,0kg | 5.550 |
| Até 7,0kg | 6.250 |
| Até 8,0kg | 6.950 |
| Até 9,0kg | 7.650 |
| Até 10,0kg | 8.350 |
| Até 11,0kg | 8.850 |
| Até 12,0kg | 9.350 |
| Até 13,0kg | 9.850 |
| Até 14,0kg | 10.350 |
| Até 15,0kg | 10.850 |
| Até 16,0kg | 11.350 |
| Até 17,0kg | 11.850 |
| Até 18,0kg | 12.350 |
| Até 19,0kg | 12.850 |
| Até 20,0kg | 13.350 |
| Até 21,0kg | 13.850 |
| Até 22,0kg | 14.350 |
| Até 23,0kg | 14.850 |
| Até 24,0kg | 15.350 |
| Até 25,0kg | 15.850 |
| Até 26,0kg | 16.350 |
| Até 27,0kg | 16.850 |
| Até 28,0kg | 17.350 |
| Até 29,0kg | 17.850 |
| Até 30,0kg | 18.350 |
- O limite de peso é distinto a cada país.
Via marítima
Unidade: iene
| Peso | Tarifa |
|---|---|
| Até 1,0kg | 1.800 |
| Até 2,0kg | 2.200 |
| Até 3,0kg | 2.600 |
| Até 4,0kg | 3.000 |
| Até 5,0kg | 3.400 |
| Até 6,0kg | 3.800 |
| Até 7,0kg | 4.200 |
| Até 8,0kg | 4.600 |
| Até 9,0kg | 5.000 |
| Até 10,0kg | 5.400 |
| Até 11,0kg | 5.800 |
| Até 12,0kg | 6.200 |
| Até 13,0kg | 6.600 |
| Até 14,0kg | 7.000 |
| Até 15,0kg | 7.400 |
| Até 16,0kg | 7.800 |
| Até 17,0kg | 8.200 |
| Até 18,0kg | 8.600 |
| Até 19,0kg | 9.000 |
| Até 20,0kg | 9.400 |
| Até 21,0kg | 9.800 |
| Até 22,0kg | 10.200 |
| Até 23,0kg | 10.600 |
| Até 24,0kg | 11.000 |
| Até 25,0kg | 11.400 |
| Até 26,0kg | 11.800 |
| Até 27,0kg | 12.200 |
| Até 28,0kg | 12.600 |
| Até 29,0kg | 13.000 |
| Até 30,0kg | 13.400 |
- O limite de peso é distinto a cada país.
Via aérea econômica (SAL)
Unidade: iene
| Peso | Tarifa |
|---|---|
| Até 1,0kg | 1.900 |
| Até 2,0kg | 2.500 |
| Até 3,0kg | 3.100 |
| Até 4,0kg | 3.700 |
| Até 5,0kg | 4.300 |
| Até 6,0kg | 4.800 |
| Até 7,0kg | 5.300 |
| Até 8,0kg | 5.800 |
| Até 9,0kg | 6.300 |
| Até 10,0kg | 6.800 |
| Até 11,0kg | 7.300 |
| Até 12,0kg | 7.800 |
| Até 13,0kg | 8.300 |
| Até 14,0kg | 8.800 |
| Até 15,0kg | 9.300 |
| Até 16,0kg | 9.800 |
| Até 17,0kg | 10.300 |
| Até 18,0kg | 10.800 |
| Até 19,0kg | 11.300 |
| Até 20,0kg | 11.800 |
| Até 21,0kg | 12.300 |
| Até 22,0kg | 12.800 |
| Até 23,0kg | 13.300 |
| Até 24,0kg | 13.800 |
| Até 25,0kg | 14.300 |
| Até 26,0kg | 14.800 |
| Até 27,0kg | 15.300 |
| Até 28,0kg | 15.800 |
| Até 29,0kg | 16.300 |
| Até 30,0kg | 16.800 |
- O limite de peso é distinto a cada país.
- Há paises que não aceitam encomendas Via aérea econômica (SAL).






