![]()
|
요금・소요일 조회 요금표(국제소포:제3광역지역) |
제3지대에는 오세아니아, 북아메리카 (미국 제외), 중근동, 유럽의 국가・지역이 포함됩니다.
항공편
* 항공 소포의 경우, 특별 추가 요금이 포함되어 있습니다. 특별 추가 요금에 대한 자세한 내용은 여기를 (일본어만) 참조하십시오.
단위: 엔
| 중량 | 요금 |
|---|---|
| 1.0kg까지 | 3,850 |
| 2.0kg까지 | 6,000 |
| 3.0kg까지 | 8,150 |
| 4.0kg까지 | 10,300 |
| 5.0kg까지 | 12,450 |
| 6.0kg까지 | 14,600 |
| 7.0kg까지 | 16,750 |
| 8.0kg까지 | 18,900 |
| 9.0kg까지 | 21,050 |
| 10.0kg까지 | 23,200 |
| 11.0kg까지 | 24,800 |
| 12.0kg까지 | 26,400 |
| 13.0kg까지 | 28,000 |
| 14.0kg까지 | 29,600 |
| 15.0kg까지 | 31,200 |
| 16.0kg까지 | 32,800 |
| 17.0kg까지 | 34,400 |
| 18.0kg까지 | 36,000 |
| 19.0kg까지 | 37,600 |
| 20.0kg까지 | 39,200 |
| 21.0kg까지 | 40,800 |
| 22.0kg까지 | 42,400 |
| 23.0kg까지 | 44,000 |
| 24.0kg까지 | 45,600 |
| 25.0kg까지 | 47,200 |
| 26.0kg까지 | 48,800 |
| 27.0kg까지 | 50,400 |
| 28.0kg까지 | 52,000 |
| 29.0kg까지 | 53,600 |
| 30.0kg까지 | 55,200 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
선편
단위: 엔
| 중량 | 요금 |
|---|---|
| 1.0kg까지 | 2,500 |
| 2.0kg까지 | 3,100 |
| 3.0kg까지 | 3,700 |
| 4.0kg까지 | 4,300 |
| 5.0kg까지 | 4,900 |
| 6.0kg까지 | 5,500 |
| 7.0kg까지 | 6,100 |
| 8.0kg까지 | 6,700 |
| 9.0kg까지 | 7,300 |
| 10.0kg까지 | 7,900 |
| 11.0kg까지 | 8,300 |
| 12.0kg까지 | 8,700 |
| 13.0kg까지 | 9,100 |
| 14.0kg까지 | 9,500 |
| 15.0kg까지 | 9,900 |
| 16.0kg까지 | 10,300 |
| 17.0kg까지 | 10,700 |
| 18.0kg까지 | 11,100 |
| 19.0kg까지 | 11,500 |
| 20.0kg까지 | 11,900 |
| 21.0kg까지 | 12,300 |
| 22.0kg까지 | 12,700 |
| 23.0kg까지 | 13,100 |
| 24.0kg까지 | 13,500 |
| 25.0kg까지 | 13,900 |
| 26.0kg까지 | 14,300 |
| 27.0kg까지 | 14,700 |
| 28.0kg까지 | 15,100 |
| 29.0kg까지 | 15,500 |
| 30.0kg까지 | 15,900 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
이코노미항공(SAL)편
단위: 엔
| 중량 | 요금 |
|---|---|
| 1.0kg까지 | 2,800 |
| 2.0kg까지 | 4,000 |
| 3.0kg까지 | 5,200 |
| 4.0kg까지 | 6,400 |
| 5.0kg까지 | 7,600 |
| 6.0kg까지 | 8,600 |
| 7.0kg까지 | 9,600 |
| 8.0kg까지 | 10,600 |
| 9.0kg까지 | 11,600 |
| 10.0kg까지 | 12,600 |
| 11.0kg까지 | 13,600 |
| 12.0kg까지 | 14,600 |
| 13.0kg까지 | 15,600 |
| 14.0kg까지 | 16,600 |
| 15.0kg까지 | 17,600 |
| 16.0kg까지 | 18,600 |
| 17.0kg까지 | 19,600 |
| 18.0kg까지 | 20,600 |
| 19.0kg까지 | 21,600 |
| 20.0kg까지 | 22,600 |
| 21.0kg까지 | 23,600 |
| 22.0kg까지 | 24,600 |
| 23.0kg까지 | 25,600 |
| 24.0kg까지 | 26,600 |
| 25.0kg까지 | 27,600 |
| 26.0kg까지 | 28,600 |
| 27.0kg까지 | 29,600 |
| 28.0kg까지 | 30,600 |
| 29.0kg까지 | 31,600 |
| 30.0kg까지 | 32,600 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
- 이코노미항공(SAL)편 소포는 취급국가에 제한이 있습니다.






