![]()
|
Verificar tarifas e prazos de entrega Tabela de prazos de entrega (EMS:Kyushu) |
Será apresentada a data de previsão de entrega do EMS
Atenção ao utilizar o serviço
As datas da lista indicam quantos dias, em média, levam para que o pacote EMS enviado através do balcão do correio seja entregue ao destinatário do país e região. O dia de envio não é contado (ex: se constar o número 2, a entrega será feita dois dias após o envio).
Para objetos que necessitem de um prazo maior para liberação na alfândega ou que sejam destinados a localidades remotas, pode ser necessário um período maior que o indicado. Os números desta tabela representam uma “estimativa de dias” para a entrega e não indicam uma data precisa de entrega. Em casos de recebimento, transporte e entrega em sábados, domingos ou feriados, ou ainda no caso do avião de transporte ter seu vôo adiado ou cancelado, pode ocorrer atraso na entrega.
Kyushu
| Região | Nome dos países e regiões | Serviço de Correio Expresso (EMS) |
|---|---|---|
| Estimativa de dias | ||
| Ásia | Índia | 3 |
| Indonésia | 5 | |
| Vietnam | 7 | |
| Coréia do Sul | detalhes | |
| Singapura | 2 | |
| Sri Lanka | 4 | |
| Tailândia | 2 | |
| Taiwan | 2 | |
| China | detalhes | |
| Hong Kong | detalhes | |
| Paquistão | 6 | |
| Bangladesh | 7 | |
| Filipinas (Uma parte da região de Manila, entre outros*) (* "Uma parte da região de Manila," entre outros, sobre possível entrega referente ao número de dias indicados na etiqueta de entrega, estas ocorrem apenas nos "Países e regiões que aceitam EMS", e endereço da região a ser entregue, conforme zona 2.) |
3 | |
| Filipinas (outras regiões) | 10 | |
| Malásia | 3 | |
| Oceania | Austrália | detalhes |
| Nova Zelândia | 4 | |
| América do Norte | Canadá (Vancouver) | 4 |
| Canadá (Montreal) | 4 | |
| Estados Unidos da América | detalhes | |
| México | 6 | |
| Oriente Médio | Emirados Árabes Unidos | 7 |
| Israel | 5 | |
| Irã | 4 | |
| Arábia Saudita | 9 | |
| Turquia | 8 | |
| Europa | Itália | 5 |
| Inglaterra | 2 | |
| Áustria | 5 | |
| Holanda | 2 | |
| Suíça | 3 | |
| Suécia | 4 | |
| Espanha | 4 | |
| Dinamarca | 3 | |
| Alemanha | 3 | |
| Hungria | 3 | |
| Finlândia | 3 | |
| França | 3 | |
| Bélgica | 6 | |
| Polônia | 4 | |
| Rússia | 5 | |
| África | Egito | 6 |
| Gana | 4 | |
| América do Sul | Argentina | 4 |
| Brasil | 5 | |
| Peru | 4 |




