![]()
요금・소요일 조회 배달 소요일 표(국제소포:가와사키 히가시 우체국) |
국제소포(선편)의 예상 배달 소요일을 안내해 드립니다.
이용시의 주의점
- 표준 소요일은 가와사키 히가시 우체국 우편 창구에 제출하신 우편물 등이 수신 국가 및 지역에 배달 · 교부되기까지 소요되는 표준적인 기간을 나타내고 있습니다.
- 통관에 특별하게 시간이 걸리는 물품, 수신지가 먼 물품 등은 표 안의 소요일과 다를 경우가 있습니다.
- 이 표에 적혀 있는 숫자는 배달에 걸리는「표준 소요일」일 뿐, 배달 소요일을 확정하는 것이 아닙니다. 접수・운송・배달기간에 토・일・공휴일이 포함될 경우나 선박의 지연・결항이 발생되었을 경우 등은 시간이 좀 더 걸릴 수 있습니다.
- 차출부터 배의 출항까지 시간이 걸리는 경우가 있으므로, 표준 기간은 한 달 정도의 차이가 있습니다.
- 선편은 비우선 우편물이 됩니다. 급하신 경우 또는 기한 등이 있는 짐에 대해서는 EMS 또는 항공우편의 이용을 권합니다.
국제 우편 일수 표 · 가와사키 히가시 우체국
| 지역 | 국가・지역명 | 선편소포우편물 | |
|---|---|---|---|
| 표준 소요일수 | |||
| 아시아 | 인도 | 2~3개월 | |
| 인도네시아 | 3개월 전후 | ||
| 베트남 | 2개월 전후 | ||
| 한국 | 1개월 전후 | ||
| 싱가포르 | 1~2개월 | ||
| 스리랑카 | 3~4개월 | ||
| 태국 | 1~2개월 | ||
| 대만 | 1개월 전후 | ||
| 중국 | 베이징 | 1~2개월 | |
| 홍콩 | 3주 안팎 | ||
| 파키스탄 | 2~3개월 | ||
| 방글라데시 | 3~4개월 | ||
| 필리핀 | 2~3개월 | ||
| 말레이시아 | 2개월 전후 | ||
| 오세아니아 | 호주 | 2개월 전후 | |
| 북미 | 캐나다 | 2개월 전후 | |
| 미국 | 2~3개월 | ||
| 중근동 | 아랍 에미리트 | 3개월 전후 | |
| 이란 | 2~3개월 | ||
| 사우디 아라비아 | 3~4개월 | ||
| 터키 | 3~4개월 | ||
| 유럽 | 네덜란드 | 2개월 전후 | |
| 스웨덴 | 2~3개월 | ||
| 스페인 | 3개월 전후 | ||
| 덴마크 | 2~3개월 | ||
| 독일 | 2개월 전후 | ||
| 헝가리 | 1~2개월 | ||
| 핀란드 | 1~2개월 | ||
| 벨기에 | 2~3개월 | ||
| 폴란드 | 1~2개월 | ||
| 러시아 | 2개월 전후 | ||
| 아프리카 | 이집트 | 3개월 전후 | |
| 가나 | 3~4개월 | ||
| 남미 | 브라질 | 3개월 전후 | |
| 페루 | 4개월 전후 | ||




