|
Países e regiões que aceitam EMS Zona 3 |
De acordo com o país, pode haver limites para as áreas cobertas.
Oceania (Zona 3)
| Nome da Zona | Nome dos países e regiões | Região referida |
|---|---|---|
|
Zona 3 (Oceania) |
Austrália | Toda área |
| Cook | Administrado em algumas regiões. Apenas em Rarotonga. | |
| Ilhas Salomão |
Serviços em algumas áreas
|
|
| Nova Caledônia | Toda área | |
| Nova Zelândia | Exceção das regiões de Niue, Tokelau Island e Ross Dependency | |
| Papua Nova Guiné | Toda área | |
| Ilhas Fiji | Toda área |
América do Norte (exceto os Estados Unidos da América) (Zona 3)
| Nome da Zona | Nome dos países e regiões | Região referida |
|---|---|---|
|
Zona 3 (América do Norte (exceto os Estados Unidos da América)) |
Canadá | Toda área |
| Saint-Pierre e Miquelon | Toda área | |
| México | Toda área |
Oriente Próximo e Médio (Zona 3)
| Nome da Zona | Nome dos países e regiões | Região referida |
|---|---|---|
|
Zona 3 (Oriente Próximo e Médio) |
Emirados Árabes Unidos | Toda área |
| Israel |
Serviços em algumas áreas
|
|
| Iraque | Toda área | |
| Irã | Toda área | |
| Omã | Toda área | |
| Qatar | Toda área | |
| Kuwait | Toda área | |
| Arábia Saudita | Toda área | |
| Síria | Toda área | |
| Turquia | Toda área | |
| Bahrein | Toda área | |
| Jordânia | Toda área | |
| Líbano | Toda área |
Europa (Zona 3)
| Nome da Zona | Nome dos países e regiões | Região referida |
|---|---|---|
|
Zona 3 (Europa) |
Islândia | Toda área |
| Irlanda | Toda área | |
| Azerbaijão | Toda área | |
| Andorra | Toda área | |
| Itália | Todas as áreas (exceto aquelas com endereço de correio militar (as que tiverem descrição "APO", "FPO", etc.)) | |
| Ucrânia |
Serviços em algumas áreas
|
|
| Reino Unido | Todas as áreas. No entanto, exceto os territórios ultramarinos. | |
| Estônia | Toda área | |
| Áustria | Todas as regiões (exceto regiões com CEP 1502, 1503 e 1504) | |
| Holanda | Toda área | |
| Guernsey | Toda área | |
| Macedônia do Norte | Toda área | |
| Chipre | Toda área | |
| Grécia | Toda área | |
| Croácia | Toda área | |
| San Marino | Toda área | |
| Jersey | Toda área | |
| Suíça | Toda área | |
| Suécia | Toda área | |
| Espanha | Toda área | |
| Eslováquia | Toda área | |
| Eslovênia | Toda área | |
| República Checa | Toda área | |
| Dinamarca | Todas as áreas. No entanto, exceto Groenlândia e Ilhas Faroé. | |
| Alemanha | Toda área | |
| Noruega | Toda área | |
| Hungria | Toda área | |
| Finlândia | Toda área | |
| França |
Todas as áreas (inclusive províncias no exterior). No entanto, exceto os territórios ultramarinos. (Taxa extra apenas em algumas regiões)
|
|
| Bulgária | Toda área | |
| Bielorrússia | Toda área | |
| Bélgica | Toda área | |
| Polônia | Toda área | |
| Portugal | Toda área | |
| Malta | Toda área | |
| Mônaco | Toda área | |
| Letônia | Toda área | |
| Lituânia | Toda área | |
| Liechtenstein | Toda área | |
| Luxemburgo | Toda área | |
| Romênia | Toda área | |
| Rússia |
Serviços em algumas áreas
|





