![]()
|
Serviço de Correio Expresso (EMS) Tabela de limites de tamanho e peso |
De acordo com o país, pode haver limites para as áreas cobertas.

| Países que aceitam o EMS | Dimensão | Peso (até kg) |
|
| Comprimento máximo | Comprimento + Largura | ||
| Índia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Indonésia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Coréia do Sul | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Cambodja | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| (Guam, Saipan) | Até 1,5m | Até 2,75m | 30 |
| Singapura | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Sri Lanka | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Tailândia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Taiwan | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| China | Até 1,8m | Até 3m | 30 |
| Nepal | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Paquistão | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Bangladesh | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Filipinas | Até 1,5m | Até 3m | 20 |
| Butão | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Brunei | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Vietnam | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Hong Kong | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Macau | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Malásia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Myanmar | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Maldivas | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Mongólia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Laos | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Países que aceitam o EMS | Dimensão | Peso (até kg) |
|
| Comprimento máximo | Comprimento + Largura | ||
| Austrália (Ilha Christmas, Cocos, Ilhas Keeling e Ilha Norfolk) |
Até 1,05m | Até 3m | 20 |
| Ilhas Salomão | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Nova Caledônia | Até 1,5m | Até 3m | 20 |
| Nova Zelândia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
|
|||
| Papua-Nova Guiné | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Ilhas Fiji | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Países que aceitam o EMS | Dimensão | Peso (até kg) |
|
| Comprimento máximo | Comprimento + Largura | ||
| Estados Unidos da América | Até 1,5m | Até 2,75m | 30 |
| El Salvador | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Canadá | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Cuba | Até 1,5m | Até 3m | 10 |
| Costa Rica | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Jamaica | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Trinidad e Tobago | Até 1,5m | Até 3m | 20 |
| Panamá | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Barbados | Até 1,5m | Até 2,75m | 30 |
| Honduras | Até 1,5m | Até 3m | 20 |
| México | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Países que aceitam o EMS | Dimensão | Peso (até kg) |
|
| Comprimento máximo | Comprimento + Largura | ||
| Argentina | Até 1,05m | Até 2m | 20 |
| Uruguai | Até 1,05m | Até 2m | 30 |
| Equador | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Colômbia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Chile | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Paraguai | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Brasil | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Venezuela | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Peru | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Países que aceitam o EMS | Dimensão | Peso (até kg) |
|
| Comprimento máximo | Comprimento + Largura | ||
| Emirados Árabes Unidos | Até 1,05m | Até 2m | 30 |
| Israel | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Iraque | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Irã | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Oman | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Qatar | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Chipre | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Kuwait | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Arábia Saudita | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Síria | Até 1,5m | Até 3m | 20 |
| Turquia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Bahrein | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Jordânia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Líbano | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Países que aceitam o EMS | Dimensão | Peso (até kg) |
|
| Comprimento máximo | Comprimento + Largura | ||
| Islândia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Irlanda | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Azerbaijão | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Itália | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Ucrânia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Inglaterra | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Estônia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Áustria | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Holanda | Até 1,5m | Até 3m | 23 |
| Macedônia do Norte | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Grécia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Croácia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| San Marino | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Suíça | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Suécia | Até 1,5m | Até 3m | 20 |
| Espanha | Até 1.05m | Até 2m | 30 |
| Eslováquia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Eslovênia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| República Checa | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Dinamarca | Até 1,05m | Até 2m | 20 |
| Alemanha | Até 1,05m | Até 2m | 30 |
| Noruega | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Hungria | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Finlândia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| França | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Bulgária | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Bielorrússia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Bélgica | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Polônia | Até 1,5m | Até 3m | 20 |
| Portugal | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Malta | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Mônaco | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Letônia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Lituânia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Liechtenstein | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Luxemburgo | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Romênia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Rússia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Países que aceitam o EMS | Dimensão | Peso (até kg) |
|
| Comprimento máximo | Comprimento + Largura | ||
| Argélia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Uganda | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Egito | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Etiópia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Gana | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Gabão | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Quênia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Costa do Marfim | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Serra Leoa | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Djibouti | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Zimbábue | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Sudão | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Senegal | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Tanzânia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Tunísia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Togo | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Nigéria | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Botswana | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Madagáscar | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| República da África do Sul | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Maurícia | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Marrocos | Até 1,5m | Até 3m | 30 |
| Ruanda | Até 1,05m | Até 2m | 20 |





