
|
|
|
ふるさと切手「九州の花と風景II」の発行 |
1 発行する郵便切手の内容
| 名称 | 九州の花と風景II |
|---|---|
| 種類 | 80円郵便切手 |
| 発行日 | 平成18(2006)年6月1日(木) |
| 発行枚数 | 600万枚(うち九州支社で400万枚) |
| 印面寸法 | 縦33.0mm×横22.5mm |
| 版式刷色 | グラビア5色 |
| 原画作者 | 泉(いずみ) えいこ(イラストレーター) |
2 発行する郵便切手のデザイン
| 「九州の花と風景II」について |
「九州の花と風景II」は、九州各地の花とその花にちなんだ風景を題材とし、切手を通じて九州の美しい風景を全国に紹介します。
| デザインについて |
| 〈切手意匠〉 | ||
![]() |
![]() |
(1)スイセンと能古島・福岡県 |
| (2)キキョウと平尾台・福岡県 | ||
| (3)アジサイと見帰りの滝・佐賀県 | ||
| (4)コスモスと九十九島・長崎県 | ||
| (5) ツバキと天草五橋・熊本県 | ||
| (6) ヒゴタイと阿蘇山・熊本県 | ||
| (7) サクラソウと由布岳・大分県 | ||
| (8) ラベンダーとくじゅう連山・大分県 | ||
| (9) ポピーと夷守岳・宮崎県 | ||
| (10)ナノハナと開聞岳・鹿児島県 | ||
| 〈題材〉 |
|
| (1) | 「スイセンと能古島(のこのしま)・福岡県」 12月から4月にかけて咲く「スイセン」を描き、背景には博多湾に浮かぶ「能古島」を配しています。 |
(2) |
「キキョウと平尾台(ひらおだい)・福岡県」 7月から8月にかけて咲く「キキョウ」を描き、背景には日本有数のカルスト台地である「平尾台」を配しています。 |
| (3) | 「アジサイと見帰りの滝(みかえりのたき)・佐賀県」 6月から7月にかけて咲く「アジサイ」を描き、背景には九州一の落差を誇っている「見帰りの滝」を配しています。 |
(4) |
「コスモスと九十九島(くじゅうくしま)・長崎県」 9月から11月にかけて咲く「コスモス」を描き、背景には海の国立公園、西海国立公園内にある「九十九島」を配しています。 |
(5) |
「ツバキと天草五橋(あまくさごきょう)・熊本県」 2月から4月にかけて咲く「ツバキ」を描き、背景には天草の5つの島(大矢野島、永浦島、池島、前島、天草上島)を結ぶ「天草五橋」を配しています。 |
(6) |
「ヒゴタイと阿蘇山(あそざん)・熊本県」 8月から10月にかけて咲く「ヒゴタイ」を描き、背景にはカルデラで知られる「阿蘇山」を配しています。 |
| (7) | 「サクラソウと由布岳(ゆふだけ)・大分県」 4月から5月にかけて咲く「サクラソウ」を描き、背景には人気の観光地である湯布院の北東部にそびえる「由布岳」を配しています。 |
| (8) | 「ラベンダーとくじゅう連山(れんざん)・大分県」 6月から8月にかけて咲く「ラベンダー」を描き、九州本土の最高峰1791mの中岳や1787mの久住山など、1700m級の山々が連なる「くじゅう連山」を配しています。 |
| (9) | 「ポピーと夷守岳(ひなもりだけ)・宮崎県」 4月から6月にかけて咲く「ポピー」を描き、霧島火山群で知られる霧島連山の1つの「夷守岳」を配しています。 |
| (10) | 「ナノハナと開聞岳(かいもんだけ)・鹿児島県」 4月から5月にかけて咲く「ナノハナ」を描き、背景には日本本土最南端の美しい休火山「開聞岳」を配しています。 |
3 販売概要
| (1) | 販売場所 | |
| 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県内の各郵便局等並びに次の定例販売局 | ||
|
||
| (2) | シート構成 | |
| 20枚(縦5枚・横4枚) なお、1枚から販売します。 | ||
| (3) | 通信販売の申込方法 | |
| 東京中央郵便局において通信販売を行います。 また、同日発行のふるさと切手「信越の自然」とセットでの通信販売も行います。 |
||
| ア | 郵便振替による申込み 平成18(2006)年6月30日(金)までに、全国の普通郵便局及び特定郵便局全局に備付けの「切手注文専用振替用紙」でお申込みください。 |
|
| イ | 郵便貯金の自動払込みによる申込み 特殊切手やふるさと切手を継続して購入御希望の方は、1回の申込みで継続して郵便切手の購入ができる郵便貯金の自動払込み制度を利用した通信販売サービスが便利です。全国の普通郵便局及び特定郵便局全局に備付けの「自動払込利用申込書」により平成18(2006)年5月19日(金)までにお申込みください。 |
|
4 郵頼による記念押印等の申込方法
所要の郵便切手代金(郵便為替の「普通為替」又は「定額小為替」によること。)を添え、次の要領で「記念押印」及び「引受消印」の各別にお申込みください。
(1) |
記念押印 |
| 郵便切手を貼る位置、郵便切手の意匠及び押印箇所を指定した封筒若しくは台紙又はこれらに類するもので、材質が紙であるもの(1枚の大きさが23.5cm×12.0cm以内のもの)に返信用封筒(返送先を明記し、必要な郵便切手を貼り付けたもの)を添え、送付してください。 なお、申込封筒の表面左横には、「九州の花と風景II記念」と朱書きしてください。 |
|
(2) |
引受消印 |
| 郵便切手の意匠を指定の上、あて名を明記した定形郵便物の大きさの封筒又は私製はがきを送付してください。 なお、申込封筒の表面左横には、「九州の花と風景II引受」と朱書きしてください。 |
|
(3) |
申込先(郵頼指定局) |
申込先 |
|
| 複数の県の押印を含むもの | 〒810-8799 福岡市中央区天神4-3-1 福岡中央郵便局 郵便課 初日印係 |
| 「スイセンと能古島・福岡県」と「キキョウと平尾台・福岡県」に関するもの | 〒810-8799 福岡市中央区天神4-3-1 福岡中央郵便局 郵便課 初日印係 |
| 「アジサイと見帰りの滝・佐賀県」に関するもの | 〒840-8799 佐賀市松原2-1-35 佐賀中央郵便局 郵便課 初日印係 |
| 「コスモスと九十九島・長崎県」に関するもの | 〒850-8799 長崎市恵美須町1-1 長崎中央郵便局 郵便課 初日印係 |
| 「ツバキと天草五橋・熊本県」と「ヒゴタイと阿蘇山・熊本県」に関するもの | 〒860-8799 熊本市新町2-1-1 熊本中央郵便局 郵便課 初日印係 |
| 「サクラソウと由布岳・大分県」と「ラベンダーとくじゅう連山・大分県」に関するもの | 〒870-8799 大分市府内町3-4-18 大分中央郵便局 郵便課 初日印係 |
| 「ポピーと夷守岳・宮崎県」に関するもの | 〒880-8799 宮崎市高千穂通1-1-34 宮崎中央郵便局 郵便課 初日印係 |
| 「ナノハナと開聞岳・鹿児島県」に関するもの | 〒890-8799 鹿児島市中央町1-2 鹿児島中央郵便局 郵便課 初日印係 |
(4) |
申込期限 |
| 平成18(2006)年5月19日(金)(当日消印有効) |
(参考) 原画作者 泉 えいこ(イラストレーター)
|
日本郵政公社九州支社 |
|
| 郵便事業部営業課販売促進係 | |
電話: |
(TEL) 092-713-2538 (FAX) 092-713-2524 |
| 別添1 |
| 初日用通信日付印の使用 |
|
種類 |
九州の花と風景II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用日時 |
18.6.1(9:00-12:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
郵便窓口の場合 |
使用局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用する初日用通信日付印の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)及び(3)の初日印 (1) ![]() (3) ![]() |
(1)及び(2)の初日印 (1) ![]() (2) ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
郵便申込みによる場合 |
受付局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年 5月19日(金)当日消印有効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用する初日用通信日付印の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 別添2 |
| 通信販売の実施 |
| 1 ふるさと切手「九州の花と風景II」のみを購入の場合 |
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|
| 九州の花と風景II | 切手シート | 九州の花 | シート単位で1件20シートまで | 平成18年6月30日(金) |
| 単位:円 |
| 申込数量 | 切手代 | 送料 | 計 |
| 1シート | 1,600 | 330 | 1,930 |
| 2シート | 3,200 | 330 | 3,530 |
| 3シート | 4,800 | 330 | 5,130 |
| 4シート | 6,400 | 330 | 6,730 |
| 5シート | 8,000 | 330 | 8,330 |
| 6シート | 9,600 | 330 | 9,930 |
| 7シート | 11,200 | 330 | 11,530 |
| 8シート | 12,800 | 330 | 13,130 |
| 9シート | 14,400 | 350 | 14,750 |
| 10シート | 16,000 | 350 | 16,350 |
| 11シート | 17,600 | 350 | 17,950 |
| 12シート | 19,200 | 350 | 19,550 |
| 13シート | 20,800 | 350 | 21,150 |
| 14シート | 22,400 | 350 | 22,750 |
| 15シート | 24,000 | 350 | 24,350 |
| 16シート | 25,600 | 350 | 25,950 |
| 17シート | 27,200 | 350 | 27,550 |
| 18シート | 28,800 | 350 | 29,150 |
| 19シート | 30,400 | 350 | 30,750 |
| 20シート | 32,000 | 350 | 32,350 |
| 2 平成18年6月1日発売のふるさと切手(「九州の花と風景II」と「信越の自然」(信越支社発行))セット購入の場合 |
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1セット | 切手シート | 6.1セット | セット単位で1件10セットまで | 平成18年6月30日(金) |
| 単位:円 |
| 申込数量 | 切手代 | 送料 | 計 |
| 1セット | 3,200 | 330 | 3,530 |
| 2セット | 6,400 | 330 | 6,730 |
| 3セット | 9,600 | 330 | 9,930 |
| 4セット | 12,800 | 330 | 13,130 |
| 5セット | 16,000 | 350 | 16,350 |
| 6セット | 19,200 | 350 | 19,550 |
| 7セット | 22,400 | 350 | 22,750 |
| 8セット | 25,600 | 350 | 25,950 |
| 9セット | 28,800 | 350 | 29,150 |
| 10セット | 32,000 | 350 | 32,350 |


















