ふるさと切手
「江戸名所と粋の浮世絵」 別紙1
![]()
通信販売の実施について
| 種類 | 申し込み 略称 |
申し込み 限度 |
申し込み 締切日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 江戸名所と粋の浮世絵 | 切手シート | 江戸名所と粋の浮世絵 | シート単位で1件20シートまで | 平成19年8月31日(金) |
申し込み数量別送金額
| 申し込み数量 | 切手代 | 送料 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1シート | 800 | 330 | 1,130 |
| 2シート | 1,600 | 330 | 1,930 |
| 3シート | 2,400 | 330 | 2,730 |
| 4シート | 3,200 | 330 | 3,530 |
| 5シート | 4,000 | 330 | 4,330 |
| 6シート | 4,800 | 330 | 5,130 |
| 7シート | 5,600 | 330 | 5,930 |
| 8シート | 6,400 | 330 | 6,730 |
| 9シート | 7,200 | 330 | 7,530 |
| 10シート | 8,000 | 330 | 8,330 |
| 11シート | 8,800 | 350 | 9,150 |
| 12シート | 9,600 | 350 | 9,950 |
| 13シート | 10,400 | 350 | 10,750 |
| 14シート | 11,200 | 350 | 11,550 |
| 15シート | 12,000 | 350 | 12,350 |
| 16シート | 12,800 | 350 | 13,150 |
| 17シート | 13,600 | 350 | 13,950 |
| 18シート | 14,400 | 350 | 14,750 |
| 19シート | 15,200 | 350 | 15,550 |
| 20シート | 16,000 | 350 | 16,350 |
単位:円







