ふるさと切手
「江戸名所と粋の浮世絵」 別紙2
![]()
通信販売の実施について
| 種類 | 申し込み 略称 |
申し込み 限度 |
申し込み 締切日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 8.1セット | 切手シート | 8.1セット | セット単位で1件につき10セット | 平成19年8月31日(金) |
申し込み数量別送金額
| 申し込み数量 | 切手代 | 送料 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1セット | 4,000 | 330 | 4,330 |
| 2セット | 8,000 | 350 | 8,350 |
| 3セット | 12,000 | 350 | 12,350 |
| 4セット | 16,000 | 350 | 16,350 |
| 5セット | 20,000 | 350 | 20,350 |
| 6セット | 24,000 | 350 | 24,350 |
| 7セット | 28,000 | 350 | 28,350 |
| 8セット | 32,000 | 350 | 32,350 |
| 9セット | 36,000 | 410 | 36,410 |
| 10セット | 40,000 | 410 | 40,410 |
単位:円







