ふるさと切手
「国土緑化」 別紙1
通信販売の実施
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| 国土緑化 | 国土緑化 | シート単位で20シートまで | 平成20年7月14日(月) |
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 500 | 330 | 830 |
| 2シート | 1,000 | 330 | 1,330 |
| 3シート | 1,500 | 330 | 1,830 |
| 4シート | 2,000 | 330 | 2,330 |
| 5シート | 2,500 | 330 | 2,830 |
| 6シート | 3,000 | 330 | 3,330 |
| 7シート | 3,500 | 330 | 3,830 |
| 8シート | 4,000 | 330 | 4,330 |
| 9シート | 4,500 | 350 | 4,850 |
| 10シート | 5,000 | 350 | 5,350 |
| 11シート | 5,500 | 350 | 5,850 |
| 12シート | 6,000 | 350 | 6,350 |
| 13シート | 6,500 | 350 | 6,850 |
| 14シート | 7,000 | 350 | 7,350 |
| 15シート | 7,500 | 350 | 7,850 |
| 16シート | 8,000 | 350 | 8,350 |
| 17シート | 8,500 | 350 | 8,850 |
| 18シート | 9,000 | 350 | 9,350 |
| 19シート | 9,500 | 350 | 9,850 |
| 20シート | 10,000 | 350 | 10,350 |
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手の名称(略称)・注文数・送金額(切手代+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。







