ふるさと切手
「地方自治法施行60周年記念シリーズ 京都府」の発行 別紙1
通信販売の実施
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| 地方自治法 京都府 |
地方自治法 京都府 |
シート単位で 20シートまで |
平成20年11月27日(木) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 400 | 330 | 730 |
| 2シート | 800 | 330 | 1,130 |
| 3シート | 1,200 | 330 | 1,530 |
| 4シート | 1,600 | 330 | 1,930 |
| 5シート | 2,000 | 330 | 2,330 |
| 6シート | 2,400 | 330 | 2,730 |
| 7シート | 2,800 | 330 | 3,130 |
| 8シート | 3,200 | 330 | 3,530 |
| 9シート | 3,600 | 350 | 3,950 |
| 10シート | 4,000 | 350 | 4,350 |
| 11シート | 4,400 | 350 | 4,750 |
| 12シート | 4,800 | 350 | 5,150 |
| 13シート | 5,200 | 350 | 5,550 |
| 14シート | 5,600 | 350 | 5,950 |
| 15シート | 6,000 | 350 | 6,350 |
| 16シート | 6,400 | 350 | 6,750 |
| 17シート | 6,800 | 350 | 7,150 |
| 18シート | 7,200 | 350 | 7,550 |
| 19シート | 7,600 | 350 | 7,950 |
| 20シート | 8,000 | 350 | 8,350 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手の名称(略称)・注文数・送金額(切手代+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。







