特殊切手
「切手趣味週間」 別紙1
通信販売の実施
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| 切手趣味週間 | 趣味週間 | シート単位で20シートまで | 平成20年5月16日(金) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 | 切手代金 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1シート | 800 | 330 | 1,130 |
| 2シート | 1,600 | 330 | 1,930 |
| 3シート | 2,400 | 330 | 2,730 |
| 4シート | 3,200 | 330 | 3,530 |
| 5シート | 4,000 | 350 | 4,350 |
| 6シート | 4,800 | 350 | 5,150 |
| 7シート | 5,600 | 350 | 5,950 |
| 8シート | 6,400 | 350 | 6,750 |
| 9シート | 7,200 | 350 | 7,550 |
| 10シート | 8,000 | 350 | 8,350 |
| 11シート | 8,800 | 350 | 9,150 |
| 12シート | 9,600 | 350 | 9,950 |
| 13シート | 10,400 | 350 | 10,750 |
| 14シート | 11,200 | 350 | 11,550 |
| 15シート | 12,000 | 350 | 12,350 |
| 16シート | 12,800 | 350 | 13,150 |
| 17シート | 13,600 | 350 | 13,950 |
| 18シート | 14,400 | 350 | 14,750 |
| 19シート | 15,200 | 350 | 15,550 |
| 20シート | 16,000 | 350 | 16,350 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込みいただく切手の名称(略称)・注文数・送金額(切手代+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。







