特殊切手
「国際文通週間にちなむ郵便切手」の発行 別紙
通信販売の実施
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| 国際文通週間 90円郵便切手 |
国際文通 (90円) |
シート単位で 1件20シートまで |
平成20年11月7日(金)まで |
| 国際文通週間 110円郵便切手 |
国際文通 (110円) |
シート単位で 1件20シートまで |
|
| 国際文通週間 130円郵便切手 |
国際文通 (130円) |
シート単位で 1件20シートまで |
|
| 国際文通週間セット (90円+110円+130円) |
国際文通 (セット) |
1件10セットまで |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
国際文通(90円)
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 900 | 330 | 1,230 |
| 2シート | 1,800 | 330 | 2,130 |
| 3シート | 2,700 | 330 | 3,030 |
| 4シート | 3,600 | 350 | 3,950 |
| 5シート | 4,500 | 350 | 4,850 |
| 6シート | 5,400 | 350 | 5,750 |
| 7シート | 6,300 | 350 | 6,650 |
| 8シート | 7,200 | 350 | 7,550 |
| 9シート | 8,100 | 350 | 8,450 |
| 10シート | 9,000 | 350 | 9,350 |
| 11シート | 9,900 | 350 | 10,250 |
| 12シート | 10,800 | 350 | 11,150 |
| 13シート | 11,700 | 350 | 12,050 |
| 14シート | 12,600 | 350 | 12,950 |
| 15シート | 13,500 | 350 | 13,850 |
| 16シート | 14,400 | 350 | 14,750 |
| 17シート | 15,300 | 350 | 15,650 |
| 18シート | 16,200 | 350 | 16,550 |
| 19シート | 17,100 | 350 | 17,450 |
| 20シート | 18,000 | 350 | 18,350 |
単位:円
国際文通(110円)
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 1,100 | 330 | 1,430 |
| 2シート | 2,200 | 330 | 2,530 |
| 3シート | 3,300 | 330 | 3,630 |
| 4シート | 4,400 | 350 | 4,750 |
| 5シート | 5,500 | 350 | 5,850 |
| 6シート | 6,600 | 350 | 6,950 |
| 7シート | 7,700 | 350 | 8,050 |
| 8シート | 8,800 | 350 | 9,150 |
| 9シート | 9,900 | 350 | 10,250 |
| 10シート | 11,000 | 350 | 11,350 |
| 11シート | 12,100 | 350 | 12,450 |
| 12シート | 13,200 | 350 | 13,550 |
| 13シート | 14,300 | 350 | 14,650 |
| 14シート | 15,400 | 350 | 15,750 |
| 15シート | 16,500 | 350 | 16,850 |
| 16シート | 17,600 | 350 | 17,950 |
| 17シート | 18,700 | 350 | 19,050 |
| 18シート | 19,800 | 350 | 20,150 |
| 19シート | 20,900 | 350 | 21,250 |
| 20シート | 22,000 | 350 | 22,350 |
単位:円
国際文通(130円)
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 1,300 | 330 | 1,630 |
| 2シート | 2,600 | 330 | 2,930 |
| 3シート | 3,900 | 330 | 4,230 |
| 4シート | 5,200 | 350 | 5,550 |
| 5シート | 6,500 | 350 | 6,850 |
| 6シート | 7,800 | 350 | 8,150 |
| 7シート | 9,100 | 350 | 9,450 |
| 8シート | 10,400 | 350 | 10,750 |
| 9シート | 11,700 | 350 | 12,050 |
| 10シート | 13,000 | 350 | 13,350 |
| 11シート | 14,300 | 350 | 14,650 |
| 12シート | 15,600 | 350 | 15,950 |
| 13シート | 16,900 | 350 | 17,250 |
| 14シート | 18,200 | 350 | 18,550 |
| 15シート | 19,500 | 350 | 19,850 |
| 16シート | 20,800 | 350 | 21,150 |
| 17シート | 22,100 | 350 | 22,450 |
| 18シート | 23,400 | 350 | 23,750 |
| 19シート | 24,700 | 350 | 25,050 |
| 20シート | 26,000 | 350 | 26,350 |
単位:円
国際文通(セット)
| 申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1セット | 3,300 | 330 | 3,630 |
| 2セット | 6,600 | 350 | 6,950 |
| 3セット | 9,900 | 350 | 10,250 |
| 4セット | 13,200 | 350 | 13,550 |
| 5セット | 16,500 | 350 | 16,850 |
| 6セット | 19,800 | 350 | 20,150 |
| 7セット | 23,100 | 350 | 23450 |
| 8セット | 26,400 | 350 | 26,750 |
| 9セット | 29,700 | 410 | 30,110 |
| 10セット | 33,000 | 410 | 33,410 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称(略称)・注文数・送金額(切手代+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。







