グリーティング切手
「冬のグリーティング」の発行 別添
通信販売の実施
冬のグリーティング(グリーン)
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | お申込期限 |
|---|---|---|---|
| 冬のグリーティング50円(グリーン) | 冬グリ (グリーン) |
シート単位で 20シートまで |
平成23年12月12日(月) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 250 | 420 | 670 |
| 2シート | 500 | 420 | 920 |
| 3シート | 750 | 420 | 1,170 |
| 4シート | 1,000 | 420 | 1,420 |
| 5シート | 1,250 | 420 | 1,670 |
| 6シート | 1,500 | 440 | 1,940 |
| 7シート | 1,750 | 440 | 2,190 |
| 8シート | 2,000 | 440 | 2,440 |
| 9シート | 2,250 | 440 | 2,690 |
| 10シート | 2,500 | 440 | 2,940 |
| 11シート | 2,750 | 440 | 3,190 |
| 12シート | 3,000 | 440 | 3,440 |
| 13シート | 3,250 | 440 | 3,690 |
| 14シート | 3,500 | 440 | 3,940 |
| 15シート | 3,750 | 440 | 4,190 |
| 16シート | 4,000 | 440 | 4,440 |
| 17シート | 4,250 | 440 | 4,690 |
| 18シート | 4,500 | 440 | 4,940 |
| 19シート | 4,750 | 440 | 5,190 |
| 20シート | 5,000 | 440 | 5,440 |
単位:円
冬のグリーティング(ブルー)
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | お申込期限 |
|---|---|---|---|
| 冬のグリーティング80円(ブルー) | 冬グリ (ブルー) |
シート単位で 20シートまで |
平成23年12月12日(月) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 400 | 420 | 820 |
| 2シート | 800 | 420 | 1,220 |
| 3シート | 1,200 | 420 | 1,620 |
| 4シート | 1,600 | 420 | 2,020 |
| 5シート | 2,000 | 420 | 2,420 |
| 6シート | 2,400 | 440 | 2,840 |
| 7シート | 2,800 | 440 | 3,240 |
| 8シート | 3,200 | 440 | 3,640 |
| 9シート | 3,600 | 440 | 4,040 |
| 10シート | 4,000 | 440 | 4,440 |
| 11シート | 4,400 | 440 | 4,840 |
| 12シート | 4,800 | 440 | 5,240 |
| 13シート | 5,200 | 440 | 5,640 |
| 14シート | 5,600 | 440 | 6,040 |
| 15シート | 6,000 | 440 | 6,440 |
| 16シート | 6,400 | 440 | 6,840 |
| 17シート | 6,800 | 440 | 7,240 |
| 18シート | 7,200 | 440 | 7,640 |
| 19シート | 7,600 | 440 | 8,040 |
| 20シート | 8,000 | 440 | 8,440 |
単位:円
冬のグリーティング(ピンク)
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | お申込期限 |
|---|---|---|---|
| 冬のグリーティング90円(ピンク) | 冬グリ (ピンク) |
シート単位で 20シートまで |
平成23年12月12日(月) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 450 | 420 | 870 |
| 2シート | 900 | 420 | 1,320 |
| 3シート | 1,350 | 420 | 1,770 |
| 4シート | 1,800 | 420 | 2,220 |
| 5シート | 2,250 | 420 | 2,670 |
| 6シート | 2,700 | 440 | 3,140 |
| 7シート | 3,150 | 440 | 3,590 |
| 8シート | 3,600 | 440 | 4,040 |
| 9シート | 4,050 | 440 | 4,490 |
| 10シート | 4,500 | 440 | 4,940 |
| 11シート | 4,950 | 440 | 5,390 |
| 12シート | 5,400 | 440 | 5,840 |
| 13シート | 5,850 | 440 | 6,290 |
| 14シート | 6,300 | 440 | 6,740 |
| 15シート | 6,750 | 440 | 7,190 |
| 16シート | 7,200 | 440 | 7,640 |
| 17シート | 7,650 | 440 | 8,090 |
| 18シート | 8,100 | 440 | 8,540 |
| 19シート | 8,550 | 440 | 8,990 |
| 20シート | 9,000 | 440 | 9,440 |
単位:円
冬のグリーティング 50円(グリーン)・80円(ブルー)・90円(ピンク)セット
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | お申込期限 |
|---|---|---|---|
| 冬のグリーティング 50円(グリーン)・80円(ブルー)・90円(ピンク)セット |
冬グリ (セット) |
10セットまで | 平成23年12月12日(月) |
- 「冬グリセット」は、冬のグリーティング(グリーン)、冬のグリーティング(ブルー)及び冬のグリーティング(ピンク)それぞれの切手1シートのセットです。
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1セット | 1,100 | 420 | 1,520 |
| 2セット | 2,200 | 440 | 2,640 |
| 3セット | 3,300 | 440 | 3,740 |
| 4セット | 4,400 | 440 | 4,840 |
| 5セット | 5,500 | 440 | 5,940 |
| 6セット | 6,600 | 440 | 7,040 |
| 7セット | 7,700 | 440 | 8,140 |
| 8セット | 8,800 | 440 | 9,240 |
| 9セット | 9,900 | 500 | 10,400 |
| 10セット | 11,000 | 500 | 11,500 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称(申込略称)・注文数・送金額(切手等代金+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。







