グリーティング切手
「秋のグリーティング」の発行 別紙 通信販売の実施
通信販売の実施(秋のグリーティング)
「秋のグリーティング」(50円)
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| 「秋のグリーティング」(50円) | 秋グリ50 | シート単位で 20シートまで |
平成24年10月22日(月) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 500 | 420 | 920 |
| 2シート | 1,000 | 420 | 1,420 |
| 3シート | 1,500 | 420 | 1,920 |
| 4シート | 2,000 | 420 | 2,420 |
| 5シート | 2,500 | 440 | 2,940 |
| 6シート | 3,000 | 440 | 3,440 |
| 7シート | 3,500 | 440 | 3,940 |
| 8シート | 4,000 | 440 | 4,440 |
| 9シート | 4,500 | 440 | 4,940 |
| 10シート | 5,000 | 440 | 5,440 |
| 11シート | 5,500 | 440 | 5,940 |
| 12シート | 6,000 | 440 | 6,440 |
| 13シート | 6,500 | 440 | 6,940 |
| 14シート | 7,000 | 440 | 7,440 |
| 15シート | 7,500 | 440 | 7,940 |
| 16シート | 8,000 | 440 | 8,440 |
| 17シート | 8,500 | 440 | 8,940 |
| 18シート | 9,000 | 440 | 9,440 |
| 19シート | 9,500 | 440 | 9,940 |
| 20シート | 10,000 | 440 | 10,440 |
単位:円
「秋のグリーティング」(80円)
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| 「秋のグリーティング」(80円) | 秋グリ80 | シート単位で 20シートまで |
平成24年10月22日(月) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1シート | 800 | 420 | 1,220 |
| 2シート | 1,600 | 440 | 2,040 |
| 3シート | 2,400 | 440 | 2,840 |
| 4シート | 3,200 | 440 | 3,640 |
| 5シート | 4,000 | 440 | 4,440 |
| 6シート | 4,800 | 440 | 5,240 |
| 7シート | 5,600 | 440 | 6,040 |
| 8シート | 6,400 | 440 | 6,840 |
| 9シート | 7,200 | 440 | 7,640 |
| 10シート | 8,000 | 500 | 8,500 |
| 11シート | 8,800 | 500 | 9,300 |
| 12シート | 9,600 | 500 | 10,100 |
| 13シート | 10,400 | 500 | 10,900 |
| 14シート | 11,200 | 500 | 11,700 |
| 15シート | 12,000 | 500 | 12,500 |
| 16シート | 12,800 | 500 | 13,300 |
| 17シート | 13,600 | 500 | 14,100 |
| 18シート | 14,400 | 500 | 14,900 |
| 19シート | 15,200 | 500 | 15,700 |
| 20シート | 16,000 | 500 | 16,500 |
単位:円
「秋グリ50円・80円セット」
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| 「秋グリ50円・80円セット」 | 秋グリ セット |
セット単位で 10セットまで |
平成24年10月22日(月) |
- 秋グリ50円・80円セットは、秋グリ50円、80円、各1シートのセットです。
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
|---|---|---|---|
| 1セット | 1,300 | 440 | 1,740 |
| 2セット | 2,600 | 440 | 3,040 |
| 3セット | 3,900 | 440 | 4,340 |
| 4セット | 5,200 | 440 | 5,640 |
| 5セット | 6,500 | 440 | 6,940 |
| 6セット | 7,800 | 440 | 8,240 |
| 7セット | 9,100 | 500 | 9,600 |
| 8セット | 10,400 | 500 | 10,900 |
| 9セット | 11,700 | 500 | 12,200 |
| 10セット | 13,000 | 500 | 13,500 |
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称(申込略称)・注文数・送金額(切手等代金+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。







