Japan Post home > Yu-Pack (parcel) > Quick table of airborne regions (Yu-Pack)
Quick table of airborne regions (Yu-Pack)
| Destination | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | Tohoku | Kanto | Tokyo | Minami-Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Tokai | Kinki | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
| Hokkaido | Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima |
Chiba Saitama Ibaraki Tochigi Gunma |
Tokyo | Kanagawa Yamanashi |
Niigata Nagano |
Toyama Ishikawa Fukui |
Gifu Shizuoka Aichi Mie |
Shiga Kyoto Osaka Hyōgo Nara Wakayama |
Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi |
Tokushima Kagawa Ehime Kochi |
Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima |
Okinawa |
| Acceptance area:Hokkaido | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Acceptance area:Tohoku | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Acceptance area:Kanto | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Acceptance area:Tokyo | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Acceptance area:Minami-Kanto | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Acceptance area:Shinetsu | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Acceptance area:Hokuriku | ||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||
| Acceptance area:Tokai | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Acceptance area:Kinki | ||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||
| Acceptance area:Chugoku | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Acceptance area:Shikoku | ||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||
| Acceptance area:Kyushu | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Acceptance area:Okinawa | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

