ご利用可能なあて名ラベル一覧
Webゆうパックプリントサービスでは、下記の表のあて名ラベルの使用を推奨しております。
該当するラベルをお持ちでない場合で、同サイズのラベルをお持ちの場合は、あて名ラベル印刷画面にて、お手持ちのラベルと同サイズの製品番号を選択してか
ら印刷をしてください。
あて名ラベルは、ゆうびんラベル(定型郵便・定型外郵便・ゆうメール)、ゆうパケットラベル、配達時間帯指定郵便ラベルで利用可能です。
ゆうびんラベルでは10面・12面ラベル、ゆうパケットラベル・配達時帯指定郵便ラベルでは8面ラベルと
利用可能な製品が異なりますのでご注意ください。
Webゆうパックプリントサービス推奨ラベル一覧
【ゆうびんラベルとしてご利用可能なラベル(10面・ 12面)】
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28367 | 10 | A4 | 50.8×86.4 | 21.2 | 18.6 | 0 |
| 28387 | |||||||
| 28647 | |||||||
| 28939 | |||||||
| 28940 | |||||||
| 28942 | |||||||
| 31164 | |||||||
| 31339 | |||||||
| 31340 | |||||||
| 31355 | |||||||
| 31532 | |||||||
| 72210 | |||||||
| 75210 | |||||||
| 76210 | |||||||
| コクヨ | KJ-E80939 | ||||||
| KJ-E80940 | |||||||
| KPC-E1101-20/100/250/500 | |||||||
| LBP-E80387 | |||||||
| LBP-E80367 | |||||||
| LBP-E80647 | |||||||
| ヒサゴ | ELG006 | ||||||
| ELM006 | |||||||
| FSCOP888 | |||||||
| FSCGB888 | |||||||
| OP3004 | |||||||
| マクセル | M88939V-20A/110A | ||||||
| J88939V-20A | |||||||
| エレコム | EDT-TMEX10 | ||||||
| EDT-TMEX10ZP | |||||||
| EDT-TM10 | |||||||
| EDT-TI10 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| コクヨ | KPC-SK110-20 | 10 | A4 | 50.8×86.4 | 21.5 | 18.6 | 0 |
| KPC-HH110-20 | |||||||
| KPC-E110-20N/100N | |||||||
| LBP-A91 | |||||||
| LBP-F91 | |||||||
| LBP-A191 | |||||||
| LBP-F191 | |||||||
| LBP-A691 | |||||||
| LBP-F691 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28177 | 10 | A4 | 48×89 | 25 | 10 | 2 |
| 28178 | |||||||
| 28724 | |||||||
| 28911 | |||||||
| 28912 | |||||||
| 28914 | |||||||
| コクヨ | KJ-E80911N | ||||||
| KJ-E80912N | |||||||
| ヒサゴ | FSCOP868 | ||||||
| FSCGB868 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28173 | 10 | A4 | 44.5×96.5 | 23.3 | 7 | 2.5 |
| 28174 | |||||||
| 28722 | |||||||
| コクヨ | KPC-E80173 | ||||||
| KPC-E80174 | |||||||
| タイ-2160-W | |||||||
| タイ-2170-W |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28313 | 10 | A4 | 48×84 | 25 | 20 | 2 |
| 28314 | |||||||
| 28732 | |||||||
| コクヨ | KPC-E80313 | ||||||
| KPC-E80314 | |||||||
| タイ-2167-W | |||||||
| タイ-2177-W |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28183 | 12 | A4 | 42.3×83.8 | 21.5 | 19.3 | 3.8 |
| 28184 | |||||||
| 28499 | |||||||
| 28727 | |||||||
| 28844 | |||||||
| 28915 | |||||||
| 28916 | |||||||
| 28918 | |||||||
| 28971 | |||||||
| 28981 | |||||||
| 31155 | |||||||
| 31175 | |||||||
| 31275 | |||||||
| 31371 | |||||||
| 31581 | |||||||
| 65312 | |||||||
| 66312 | |||||||
| 72312 | |||||||
| 75312 | |||||||
| 76312 | |||||||
| 84212 | |||||||
| 84312 | |||||||
| 84812 | |||||||
| 84912 | |||||||
| コクヨ | KJ-E80915N | ||||||
| KJ-E80916N | |||||||
| ヒサゴ | OP3005 | ||||||
| マクセル | J88915V-20A | ||||||
| M88183V-20A/110A |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 26503 | 12 | A4 | 42.3×86.4 | 21.2 | 18.6 | 0 |
| 26504 | |||||||
| 28362 | |||||||
| 28382 | |||||||
| 28642 | |||||||
| 28919 | |||||||
| 28920 | |||||||
| 28922 | |||||||
| 31070 | |||||||
| 31161 | |||||||
| 31255 | |||||||
| 31256 | |||||||
| 31304 | |||||||
| 31333 | |||||||
| 31334 | |||||||
| 31344 | |||||||
| 31352 | |||||||
| 31362 | |||||||
| 31382 | |||||||
| 31504 | |||||||
| 31642 | |||||||
| 51469 | |||||||
| 72212 | |||||||
| 75212 | |||||||
| 76212 | |||||||
| エレコム | EDT-TM12 | ||||||
| EDT-TMEX12 | |||||||
| EDT-TMEX12ZP | |||||||
| コクヨ | KJ-E80919N | ||||||
| KJ-E80920N | |||||||
| KPC-E1121-20/100/250/500 | |||||||
| LBP-E80362 | |||||||
| LBP-E80382 | |||||||
| LBP-E80642 | |||||||
| ヒサゴ | ELG008 | ||||||
| ELM008 | |||||||
| FSC002 | |||||||
| FSCOP881 | |||||||
| FSCGB881 | |||||||
| OP3001 | |||||||
| マクセル | CL70382-10A | ||||||
| J88919V-20A | |||||||
| M88382V-20A/110A |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| コクヨ | KJ-2162 | 12 | A4 | 42×84 | 22.5 | 19 | 4 |
| KJ-2762N | |||||||
| KJ-G2112N | |||||||
| KPC-E112-20N/100N | |||||||
| KPC-HH112-20 | |||||||
| KPC-SK112-20 | |||||||
| LBP-A92N | |||||||
| LBP-A192N | |||||||
| LBP-A692N | |||||||
| LBP-F92N | |||||||
| LBP-F192N | |||||||
| LBP-F692N | |||||||
| LBP-F1592 | |||||||
| LBP-F2592 | |||||||
| LBP-OD112W-10 | |||||||
| LBP-OD112T-10 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28187 | 12 | A4 | 42×84 | 22.5 | 20 | 2 |
| 28188 | |||||||
| 28729 | |||||||
| コクヨ | KPC-E80187 | ||||||
| KPC-E80188 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28175 | 12 | A4 | 42.3×83.8 | 20 | 20.3 | 3.8 |
| 28176 | |||||||
| 28723 | |||||||
| 31153 | |||||||
| コクヨ | KPC-E80175 | ||||||
| KPC-E80176 | |||||||
| タイ-2161-W | |||||||
| タイ-2171-W |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| ヒサゴ | OP869 | 12 | A4 | 42.3×83.8 | 20 | 20 | 3.8 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28179 | 12 | A4 | 42×84 | 23 | 20 | 2 |
| 28180 | |||||||
| 28725 | |||||||
| 31154 | |||||||
| コクヨ | KPC-E80179 | ||||||
| KPC-E80180 | |||||||
| タイ-2162-W | |||||||
| タイ-2172-W | |||||||
| マクセル | M88179V-20A/110A |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エレコム | EDT-TI12R | 12 | A4 | 42.3×83.8 | 21.6 | 19.3 | 3.8 |
| EDT-TM12R | |||||||
| EDT-TMQ12 | |||||||
| EDT-TMEX12R | |||||||
| EDT-TMEX12RZP | |||||||
| コクヨ | KPC-E80183 | ||||||
| KPC-E80184 | |||||||
| タイ-2178-W | |||||||
| タイ-2168-W |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28171 | 12 | A4 | 42.3×90.2 | 20 | 16.5 | 2.5 |
| 28172 | |||||||
| 28721 | |||||||
| 31152 | |||||||
| コクヨ | KPC-E80171 | ||||||
| KPC-E80172 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| ヒサゴ | OP866 | 12 | A4 | 42.3×90.2 | 20 | 17 | 2.5 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| コクヨ | KPC-HGB861 | 12 | A4 | 42.3×83.8 | 20.3 | 20.3 | 3.8 |
| KPC-HOP861 | |||||||
| ヒサゴ | ELG007 | ||||||
| ELM007 | |||||||
| FSCGB861 | |||||||
| FSCOP861 | |||||||
| GB861 | |||||||
| GB961 | |||||||
| OP861 | |||||||
| OP861A | |||||||
| OP861C | |||||||
| OP861P | |||||||
| OP861Y | |||||||
| OB961 | |||||||
| SB861 | |||||||
| SB961 | |||||||
| SGB861 | |||||||
| SOP861 |
【ゆうパケットラベルとしてご利用可能なラベル(10面)】
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28367 | 10 | A4 | 50.8×86.4 | 21.2 | 18.6 | 0 |
| 28387 | |||||||
| 28647 | |||||||
| 28939 | |||||||
| 28940 | |||||||
| 28942 | |||||||
| 31164 | |||||||
| 31339 | |||||||
| 31340 | |||||||
| 31355 | |||||||
| 31532 | |||||||
| 72210 | |||||||
| 75210 | |||||||
| 76210 | |||||||
| コクヨ | KJ-E80939 | ||||||
| KJ-E80940 | |||||||
| KPC-E1101-20/100/250/500 | |||||||
| LBP-E80387 | |||||||
| LBP-E80367 | |||||||
| LBP-E80647 | |||||||
| ヒサゴ | ELG006 | ||||||
| ELM006 | |||||||
| FSCOP888 | |||||||
| FSCGB888 | |||||||
| OP3004 | |||||||
| マクセル | M88939V-20A/110A | ||||||
| J88939V-20A | |||||||
| エレコム | EDT-TMEX10 | ||||||
| EDT-TMEX10ZP | |||||||
| EDT-TM10 | |||||||
| EDT-TI10 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| コクヨ | KPC-SK110-20 | 10 | A4 | 50.8×86.4 | 21.5 | 18.6 | 0 |
| KPC-HH110-20 | |||||||
| KPC-E110-20N/100N | |||||||
| LBP-A91 | |||||||
| LBP-F91 | |||||||
| LBP-A191 | |||||||
| LBP-F191 | |||||||
| LBP-A691 | |||||||
| LBP-F691 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28177 | 10 | A4 | 48×89 | 25 | 10 | 2 |
| 28178 | |||||||
| 28724 | |||||||
| 28911 | |||||||
| 28912 | |||||||
| 28914 | |||||||
| コクヨ | KJ-E80911N | ||||||
| KJ-E80912N | |||||||
| ヒサゴ | FSCOP868 | ||||||
| FSCGB868 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28173 | 10 | A4 | 44.5×96.5 | 23.3 | 7 | 2.5 |
| 28174 | |||||||
| 28722 | |||||||
| コクヨ | KPC-E80173 | ||||||
| KPC-E80174 | |||||||
| タイ-2160-W | |||||||
| タイ-2170-W |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 28313 | 10 | A4 | 48×84 | 25 | 20 | 2 |
| 28314 | |||||||
| 28732 | |||||||
| コクヨ | KPC-E80313 | ||||||
| KPC-E80314 | |||||||
| タイ-2167-W | |||||||
| タイ-2177-W |
【配達時間帯指定郵便ラベルとしてご利用可能なラベル(8面)】
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 60208 | 8 | A4 | 69×97 | 10.5 | 8 | 0 |
| 61208 | |||||||
| 65208 | |||||||
| 66208 | |||||||
| 72208 | |||||||
| 73208 | |||||||
| 75208 | |||||||
| 76208 | |||||||
| コクヨ | KPC-E1081-20/100 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| コクヨ | KJ-8165 | 8 | A4 | 67.7×99.1 | 13.1 | 4.63 | 2.54 |
| KJ-8165-100N | |||||||
| LBP-F7165-20N/100N | |||||||
| LBP-7165N |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| マクセル | L7165-20A | 8 | A4 | 67.73×99.06 | 13.04 | 4.67 | 2.54 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| ヒサゴ | ELM005 | 8 | A4 | 68×98 | 12.5 | 5 | 4 |
| メーカー名 | 品番 | 面付 (面) |
用紙 | 1片の大きさ (H×W)(ミリ) |
上余白 (ミリ) |
左余白 (ミリ) |
タック間余白 (ミリ) |
| エーワン | 31314 | 8 | A4 | 74.25×105 | 0 | 0 | 0 |
| ヒサゴ | OP3206 |
