お知らせ
特殊切手「北海道洞爺湖サミット」等の販売概要及び記念押印等について 別紙2
通信販売の実施(ふみの日「百人一首」)
ふみの日「百人一首」(50円)
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| ふみの日「百人一首」(50円) | ふみの日50 | シート単位で 20シートまで |
平成20年8月22日(金) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 |
切手代金 |
送料 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 1シート | 500 | 330 | 830 |
| 2シート | 1,000 | 330 | 1,330 |
| 3シート | 1,500 | 330 | 1,830 |
| 4シート | 2,000 | 330 | 2,330 |
| 5シート | 2,500 | 330 | 2,830 |
| 6シート | 3,000 | 330 | 3,330 |
| 7シート | 3,500 | 330 | 3,830 |
| 8シート | 4,000 | 330 | 4,330 |
| 9シート | 4,500 | 330 | 4,830 |
| 10シート | 5,000 | 330 | 5,330 |
| 11シート | 5,500 | 350 | 5,850 |
| 12シート | 6,000 | 350 | 6,350 |
| 13シート | 6,500 | 350 | 6,850 |
| 14シート | 7,000 | 350 | 7,350 |
| 15シート | 7,500 | 350 | 7,850 |
| 16シート | 8,000 | 350 | 8,350 |
| 17シート | 8,500 | 350 | 8,850 |
| 18シート | 9,000 | 350 | 9,350 |
| 19シート | 9,500 | 350 | 9,850 |
| 20シート | 10,000 | 350 | 10,350 |
単位:円
ふみの日「百人一首」(80円)
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| ふみの日「百人一首」(80円) | ふみの日80 | シート単位で 20シートまで |
平成20年8月22日(金) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 | 切手代金 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1シート | 800 | 330 | 1,130 |
| 2シート | 1,600 | 330 | 1,930 |
| 3シート | 2,400 | 350 | 2,750 |
| 4シート | 3,200 | 350 | 3,550 |
| 5シート | 4,000 | 350 | 4,350 |
| 6シート | 4,800 | 350 | 5,150 |
| 7シート | 5,600 | 350 | 5,950 |
| 8シート | 6,400 | 350 | 6,750 |
| 9シート | 7,200 | 350 | 7,550 |
| 10シート | 8,000 | 350 | 8,350 |
| 11シート | 8,800 | 350 | 9,150 |
| 12シート | 9,600 | 350 | 9,950 |
| 13シート | 10,400 | 350 | 10,750 |
| 14シート | 11,200 | 350 | 11,550 |
| 15シート | 12,000 | 350 | 12,350 |
| 16シート | 12,800 | 350 | 13,150 |
| 17シート | 13,600 | 350 | 13,950 |
| 18シート | 14,400 | 350 | 14,750 |
| 19シート | 15,200 | 350 | 15,550 |
| 20シート | 16,000 | 410 | 16,410 |
単位:円
ふみの日切手50円・80円セット
| 種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
| ふみの日切手 50円・80円セット |
ふみの日セット | セット単位で 10セットまで |
平成20年8月22日(金) |
- 1セットは、ふみの日「百人一首」(50円)1シートとふみの日「百人一首」(80円)1シートのセットです。
申込数量別送金額は下表のとおりです。
| 申込数量 | 切手代金 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1セット | 1,300 | 330 | 1,630 |
| 2セット | 2,600 | 330 | 2,930 |
| 3セット | 3,900 | 350 | 4,250 |
| 4セット | 5,200 | 350 | 5,550 |
| 5セット | 6,500 | 350 | 6,850 |
| 6セット | 7,800 | 350 | 8,150 |
| 7セット | 9,100 | 350 | 9,450 |
| 8セット | 10,400 | 350 | 10,750 |
| 9セット | 11,700 | 350 | 12,050 |
| 10セット | 13,000 | 350 | 13,350 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手の名称(略称)・注文数・送金額(切手代+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。







