![]()
|
料金・日数を調べる 料金表(EMS:第1地帯) |
第1地帯は、中国・韓国・台湾です。
|
発送手段:
|
EMS(国際スピード郵便) |
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 500gまで | 1,450 |
| 600gまで | 1,600 |
| 700gまで | 1,750 |
| 800gまで | 1,900 |
| 900gまで | 2,050 |
| 1.0kgまで | 2,200 |
| 1.25kgまで | 2,500 |
| 1.5kgまで | 2,800 |
| 1.75kgまで | 3,100 |
| 2.0kgまで | 3,400 |
| 2.5kgまで | 3,900 |
| 3.0kgまで | 4,400 |
| 3.5kgまで | 4,900 |
| 4.0kgまで | 5,400 |
| 4.5kgまで | 5,900 |
| 5.0kgまで | 6,400 |
| 5.5kgまで | 6,900 |
| 6.0kgまで | 7,400 |
| 7.0kgまで | 8,200 |
| 8.0kgまで | 9,000 |
| 9.0kgまで | 9,800 |
| 10.0kgまで | 10,600 |
| 11.0kgまで | 11,400 |
| 12.0kgまで | 12,200 |
| 13.0kgまで | 13,000 |
| 14.0kgまで | 13,800 |
| 15.0kgまで | 14,600 |
| 16.0kgまで | 15,400 |
| 17.0kgまで | 16,200 |
| 18.0kgまで | 17,000 |
| 19.0kgまで | 17,800 |
| 20.0kgまで | 18,600 |
| 21.0kgまで | 19,400 |
| 22.0kgまで | 20,200 |
| 23.0kgまで | 21,000 |
| 24.0kgまで | 21,800 |
| 25.0kgまで | 22,600 |
| 26.0kgまで | 23,400 |
| 27.0kgまで | 24,200 |
| 28.0kgまで | 25,000 |
| 29.0kgまで | 25,800 |
| 30.0kgまで | 26,600 |














