![]()
国・地域別の差出可否 |
国際郵便物の差出可否早見表(2025年11月14日現在)
各国・地域宛の航空便の減便等が継続していることから、差し出された国際郵便物のお届けに遅延が生じる恐れがあります。
また、輸送経路の途絶等により引受け後に送達不能となった国・地域宛の郵便物については、返送し、郵便料金等をお返しする場合があります。あらかじめご了承ください。
名宛国・地域別の差出条件は、
「国際郵便条件表」を確認してください。
表の見方
前回(2025年10月6日現在)から変更のあった国・地域および取扱いを水色で表示しています。
- 『○』は差出可能、『△』は一部差出可能(詳細は、「国際郵便物の差出可否早見表のダウンロード」を参照)、『×』は差出不可、『-』は取扱いなし
-
通関電子データについては「通関電子データの送信」欄をご確認ください。
『必須』:物品などを包有する郵便物の差出には通関電子データの送信が必要です
『※HSコード(CN/TARICコード)推奨』:内容品のHSコード(CN/TARICコード)送信を推奨します。
通関電子データの送信に関する詳細は、「通関電子データ送信のページ」を確認してください。
名宛国・地域
| 名宛国・地域 | 通常郵便物(書留・保険付を含む) | 小包郵便物 | EMS | 通関電子データ送信 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空扱い | SAL扱い | 船便扱い | 航空扱い | SAL扱い | 船便扱い | |||
| 中華人民共和国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| アメリカ合衆国 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必須 |
| 大韓民国 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| フィリピン | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| 台湾 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| 香港 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| オーストラリア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| タイ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| 英国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| シンガポール | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| アイスランド | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
必須 ※HSコード推奨 |
| アイルランド | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※TARICコード推奨 |
| アゼルバイジャン | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| アセンション | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| アフガニスタン | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| アラブ首長国連邦 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| アルジェリア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| アルゼンチン | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| アルバ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| アルバニア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| アルメニア | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必須 |
| アンギラ | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| アンゴラ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| アンティグア・バーブーダ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| アンドラ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 必須 |
| イエメン | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| イスラエル | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| イタリア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| イラク | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| イラン | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| インド | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| インドネシア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| ウェーキ | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必須 |
| ウガンダ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ウクライナ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| ウズベキスタン | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必須 |
| ウルグアイ | ○ | - | × | ○ | - | - | ○ | 必須 |
| 英領ヴァージン諸島 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| エクアドル | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| エジプト | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| エストニア | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| エスワティニ | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| エチオピア | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| エリトリア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| エルサルバドル | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| オーストリア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| オマーン | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| オランダ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| オランダカリブ領域 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| ガーナ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| カーボベルデ | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| ガーンジー | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| ガイアナ | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| カザフスタン | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必須 |
| カタール | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ガドループ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必須 ※CNコード推奨 |
| カナダ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| ガボン | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| カメルーン | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必須 |
| ガンビア | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| カンボジア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| 北朝鮮 | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| 北マケドニア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| 北マリアナ諸島 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必須 |
| ギニア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| ギニアビサウ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| キプロス | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| キューバ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| キュラソー | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 必須 |
| ギリシャ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| キリバス | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 必須 |
| キルギス | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必須 |
| グアテマラ | ○ | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| グアム | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必須 |
| クウェート | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| クック | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| グリーンランド | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必須 |
| クリスマス島 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| グレナダ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| クロアチア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| ケイマン諸島 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| ケニア | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| コートジボワール | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ココス(キーリング)諸島 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| コスタリカ | ○ | - | ○ | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| コソボ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必須 |
| コモロ | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必須 |
| コロンビア | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| コンゴ共和国 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必須 |
| コンゴ民主共和国 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| サイパン | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必須 |
| サウジアラビア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| サモア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| サントメ・プリンシペ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| ザンビア | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| サンピエールおよびミクロン | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 必須 |
| サンマリノ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| シエラレオネ | ○ | - | × | ○ | - | × | × | 必須 |
| ジブチ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ジブラルタル | ○ | × | × | ○ | × | ○ | - | 必須 |
| ジャージー | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| ジャマイカ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ジョージア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必須 |
| シリア | × | - | × | × | - | × | × | 必須 |
| シント・マールテン | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| ジンバブエ | × | - | × | × | - | × | × | 必須 |
| スイス | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| スウェーデン | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| スーダン | × | - | × | × | - | × | × | 必須 |
| スペイン | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| スリナム | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| スリランカ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| スロバキア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| スロベニア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| セーシェル | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| 赤道ギニア | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| セネガル | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| セルビア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必須 |
| セント・ヘレナ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| セントクリストファー・ネービス | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| セントビンセント | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| セントルシア | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| ソマリア | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| ソロモン | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| タークスおよびカイコス諸島 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| タジキスタン | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必須 |
| タンザニア | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| チェコ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| チャド | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| 中央アフリカ | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必須 |
| チュニジア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| チリ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| ツバル | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| デンマーク | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| ドイツ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| トーゴ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| ドミニカ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| ドミニカ共和国 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| トリスタン・ダ・クーニャ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| トリニダード・トバゴ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| トルクメニスタン | × | × | × | × | × | × | - | 必須 |
| トルコ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| トンガ | ○ | - | ○ | ○ | - | × | - | 必須 |
| ナイジェリア | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ナウル | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| ナミビア | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| 南極におけるフランスの地域 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| ニカラグア | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| ニジェール | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| ニュー・カレドニア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | × | 必須 |
| ニュージーランド | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| ネパール | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ノーフォーク島 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| ノルウェー | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| バーミュダ諸島 | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| バーレーン | ○ | × | - | ○ | × | - | ○ | 必須 |
| ハイチ | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| パキスタン | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| バチカン | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必須 |
| パナマ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| バヌアツ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| バハマ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| パプアニューギニア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| パラオ | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必須 |
| パラグアイ | ○ | × | × | × | × | × | × | 必須 |
| バルバドス | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ハンガリー | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| バングラデシュ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| 東ティモール | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| ピトケアン | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| フィジー | × | - | ○ | × | - | ○ | × | 必須 |
| フィンランド | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| ブータン | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| プエルト・リコ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必須 |
| フェロー諸島 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| フォークランド諸島(マルヴィナス諸島) | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| 仏領ギアナ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必須 ※CNコード推奨 |
| 仏領ポリネシア | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| ブラジル | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| フランス | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※CNコード推奨 |
| ブルガリア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| ブルキナファソ | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必須 |
| ブルネイ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ブルンジ | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| 米領ヴァージン諸島 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必須 |
| 米領サモア | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必須 |
| ベトナム | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| ベナン | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| ベネズエラ | ○ | - | × | ○ | - | × | × | 必須 |
| ベラルーシ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 必須 |
| ベリーズ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| ペルー | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| ベルギー | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| ポーランド | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必須 |
| 北方諸島 | × | × | × | × | × | × | - | 必須 |
| ボツワナ | × | - | × | × | - | × | × | 必須 |
| ボリビア | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| ポルトガル | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| ホンジュラス | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| マーシャル | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必須 |
| マカオ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| マダガスカル | ○ | - | × | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| マラウイ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| マリ | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必須 |
| マルタ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| マルチニーク | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必須 ※CNコード推奨 |
| マレーシア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| マン島 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| ミクロネシア | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必須 |
| ミッドウェイ諸島 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必須 |
| 南アフリカ共和国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必須 |
| 南スーダン | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| ミャンマー | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| メキシコ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必須 |
| モーリシャス | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| モーリタニア | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| モザンビーク | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| モナコ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| モルディブ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| モルドバ | × | × | ○ | × | × | ○ | - | 必須 |
| モロッコ | ○ | - | × | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| モンゴル | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| モンテネグロ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必須 |
| モントセラト | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| ヨルダン | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必須 |
| ラオス | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| ラトビア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| リトアニア | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| リビア | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| リヒテンシュタイン | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| リベリア | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必須 |
| ルーマニア | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| ルクセンブルク | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
必須 ※HSコード推奨 |
| ルワンダ | × | - | × | × | - | × | × | 必須 |
| レソト | × | - | × | × | - | × | - | 必須 |
| レバノン | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必須 |
| レユニオン | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必須 ※CNコード推奨 |
| ロシア | × | × | × | × | × | × | × | 必須 |
| ワリスおよびフツナ | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | 必須 |












