![]()
|
料金・日数を調べる 料金表(EMS:第2地帯) |
第2地帯には、中国・韓国・台湾を除く、アジアの国・地域が含まれます。
|
発送手段:
|
EMS(国際スピード郵便) |
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 500gまで | 1,900 |
| 600gまで | 2,150 |
| 700gまで | 2,400 |
| 800gまで | 2,650 |
| 900gまで | 2,900 |
| 1.0kgまで | 3,150 |
| 1.25kgまで | 3,500 |
| 1.5kgまで | 3,850 |
| 1.75kgまで | 4,200 |
| 2.0kgまで | 4,550 |
| 2.5kgまで | 5,150 |
| 3.0kgまで | 5,750 |
| 3.5kgまで | 6,350 |
| 4.0kgまで | 6,950 |
| 4.5kgまで | 7,550 |
| 5.0kgまで | 8,150 |
| 5.5kgまで | 8,750 |
| 6.0kgまで | 9,350 |
| 7.0kgまで | 10,350 |
| 8.0kgまで | 11,350 |
| 9.0kgまで | 12,350 |
| 10.0kgまで | 13,350 |
| 11.0kgまで | 14,350 |
| 12.0kgまで | 15,350 |
| 13.0kgまで | 16,350 |
| 14.0kgまで | 17,350 |
| 15.0kgまで | 18,350 |
| 16.0kgまで | 19,350 |
| 17.0kgまで | 20,350 |
| 18.0kgまで | 21,350 |
| 19.0kgまで | 22,350 |
| 20.0kgまで | 23,350 |
| 21.0kgまで | 24,350 |
| 22.0kgまで | 25,350 |
| 23.0kgまで | 26,350 |
| 24.0kgまで | 27,350 |
| 25.0kgまで | 28,350 |
| 26.0kgまで | 29,350 |
| 27.0kgまで | 30,350 |
| 28.0kgまで | 31,350 |
| 29.0kgまで | 32,350 |
| 30.0kgまで | 33,350 |














