![]()
|
料金・日数を調べる 料金表(EMS:第4地帯) |
第4地帯は、米国(グアム等海外領土を含む)です。
|
発送手段:
|
EMS(国際スピード郵便) |
※特別追加料金を含みます。具体的な特別追加料金についてはこちらをご覧ください。
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 500gまで | 3,900 |
| 600gまで | 4,180 |
| 700gまで | 4,460 |
| 800gまで | 4,740 |
| 900gまで | 5,020 |
| 1.0kgまで | 5,300 |
| 1.25kgまで | 5,990 |
| 1.5kgまで | 6,600 |
| 1.75kgまで | 7,290 |
| 2.0kgまで | 7,900 |
| 2.5kgまで | 9,100 |
| 3.0kgまで | 10,300 |
| 3.5kgまで | 11,500 |
| 4.0kgまで | 12,700 |
| 4.5kgまで | 13,900 |
| 5.0kgまで | 15,100 |
| 5.5kgまで | 16,300 |
| 6.0kgまで | 17,500 |
| 7.0kgまで | 19,900 |
| 8.0kgまで | 22,300 |
| 9.0kgまで | 24,700 |
| 10.0kgまで | 27,100 |
| 11.0kgまで | 29,500 |
| 12.0kgまで | 31,900 |
| 13.0kgまで | 34,300 |
| 14.0kgまで | 36,700 |
| 15.0kgまで | 39,100 |
| 16.0kgまで | 41,500 |
| 17.0kgまで | 43,900 |
| 18.0kgまで | 46,300 |
| 19.0kgまで | 48,700 |
| 20.0kgまで | 51,100 |
| 21.0kgまで | 53,500 |
| 22.0kgまで | 55,900 |
| 23.0kgまで | 58,300 |
| 24.0kgまで | 60,700 |
| 25.0kgまで | 63,100 |
| 26.0kgまで | 65,500 |
| 27.0kgまで | 67,900 |
| 28.0kgまで | 70,300 |
| 29.0kgまで | 72,700 |
| 30.0kgまで | 75,100 |














