![]()
|
料金・日数を調べる 料金表(EMS:第5地帯) |
第5地帯には、メキシコを除く中南米・アフリカの国・地域が含まれます。
|
発送手段:
|
EMS(国際スピード郵便) |
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 500gまで | 3,600 |
| 600gまで | 3,900 |
| 700gまで | 4,200 |
| 800gまで | 4,500 |
| 900gまで | 4,800 |
| 1.0kgまで | 5,100 |
| 1.25kgまで | 5,850 |
| 1.5kgまで | 6,600 |
| 1.75kgまで | 7,350 |
| 2.0kgまで | 8,100 |
| 2.5kgまで | 9,600 |
| 3.0kgまで | 11,100 |
| 3.5kgまで | 12,600 |
| 4.0kgまで | 14,100 |
| 4.5kgまで | 15,600 |
| 5.0kgまで | 17,100 |
| 5.5kgまで | 18,600 |
| 6.0kgまで | 20,100 |
| 7.0kgまで | 22,500 |
| 8.0kgまで | 24,900 |
| 9.0kgまで | 27,300 |
| 10.0kgまで | 29,700 |
| 11.0kgまで | 32,100 |
| 12.0kgまで | 34,500 |
| 13.0kgまで | 36,900 |
| 14.0kgまで | 39,300 |
| 15.0kgまで | 41,700 |
| 16.0kgまで | 44,100 |
| 17.0kgまで | 46,500 |
| 18.0kgまで | 48,900 |
| 19.0kgまで | 51,300 |
| 20.0kgまで | 53,700 |
| 21.0kgまで | 56,100 |
| 22.0kgまで | 58,500 |
| 23.0kgまで | 60,900 |
| 24.0kgまで | 63,300 |
| 25.0kgまで | 65,700 |
| 26.0kgまで | 68,100 |
| 27.0kgまで | 70,500 |
| 28.0kgまで | 72,900 |
| 29.0kgまで | 75,300 |
| 30.0kgまで | 77,700 |














