![]()
|
料金・日数を調べる 料金表(国際小包:第3地帯) |
第3地帯には、オセアニア・北米(米国を除く)・中近東・ヨーロッパの国・地域が含まれます。
航空便
※航空小包については、特別追加料金を含みます。具体的な特別追加料金についてはこちらをご覧ください。
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 1.0kgまで | 3,850 |
| 2.0kgまで | 6,000 |
| 3.0kgまで | 8,150 |
| 4.0kgまで | 10,300 |
| 5.0kgまで | 12,450 |
| 6.0kgまで | 14,600 |
| 7.0kgまで | 16,750 |
| 8.0kgまで | 18,900 |
| 9.0kgまで | 21,050 |
| 10.0kgまで | 23,200 |
| 11.0kgまで | 24,800 |
| 12.0kgまで | 26,400 |
| 13.0kgまで | 28,000 |
| 14.0kgまで | 29,600 |
| 15.0kgまで | 31,200 |
| 16.0kgまで | 32,800 |
| 17.0kgまで | 34,400 |
| 18.0kgまで | 36,000 |
| 19.0kgまで | 37,600 |
| 20.0kgまで | 39,200 |
| 21.0kgまで | 40,800 |
| 22.0kgまで | 42,400 |
| 23.0kgまで | 44,000 |
| 24.0kgまで | 45,600 |
| 25.0kgまで | 47,200 |
| 26.0kgまで | 48,800 |
| 27.0kgまで | 50,400 |
| 28.0kgまで | 52,000 |
| 29.0kgまで | 53,600 |
| 30.0kgまで | 55,200 |
- 国により重量制限が異なります。
船便
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 1.0kgまで | 2,500 |
| 2.0kgまで | 3,100 |
| 3.0kgまで | 3,700 |
| 4.0kgまで | 4,300 |
| 5.0kgまで | 4,900 |
| 6.0kgまで | 5,500 |
| 7.0kgまで | 6,100 |
| 8.0kgまで | 6,700 |
| 9.0kgまで | 7,300 |
| 10.0kgまで | 7,900 |
| 11.0kgまで | 8,300 |
| 12.0kgまで | 8,700 |
| 13.0kgまで | 9,100 |
| 14.0kgまで | 9,500 |
| 15.0kgまで | 9,900 |
| 16.0kgまで | 10,300 |
| 17.0kgまで | 10,700 |
| 18.0kgまで | 11,100 |
| 19.0kgまで | 11,500 |
| 20.0kgまで | 11,900 |
| 21.0kgまで | 12,300 |
| 22.0kgまで | 12,700 |
| 23.0kgまで | 13,100 |
| 24.0kgまで | 13,500 |
| 25.0kgまで | 13,900 |
| 26.0kgまで | 14,300 |
| 27.0kgまで | 14,700 |
| 28.0kgまで | 15,100 |
| 29.0kgまで | 15,500 |
| 30.0kgまで | 15,900 |
- 国により重量制限が異なります。
エコノミー航空(SAL)便
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 1.0kgまで | 2,800 |
| 2.0kgまで | 4,000 |
| 3.0kgまで | 5,200 |
| 4.0kgまで | 6,400 |
| 5.0kgまで | 7,600 |
| 6.0kgまで | 8,600 |
| 7.0kgまで | 9,600 |
| 8.0kgまで | 10,600 |
| 9.0kgまで | 11,600 |
| 10.0kgまで | 12,600 |
| 11.0kgまで | 13,600 |
| 12.0kgまで | 14,600 |
| 13.0kgまで | 15,600 |
| 14.0kgまで | 16,600 |
| 15.0kgまで | 17,600 |
| 16.0kgまで | 18,600 |
| 17.0kgまで | 19,600 |
| 18.0kgまで | 20,600 |
| 19.0kgまで | 21,600 |
| 20.0kgまで | 22,600 |
| 21.0kgまで | 23,600 |
| 22.0kgまで | 24,600 |
| 23.0kgまで | 25,600 |
| 24.0kgまで | 26,600 |
| 25.0kgまで | 27,600 |
| 26.0kgまで | 28,600 |
| 27.0kgまで | 29,600 |
| 28.0kgまで | 30,600 |
| 29.0kgまで | 31,600 |
| 30.0kgまで | 32,600 |
- 国により重量制限が異なります。
- エコノミー航空(SAL)便小包は、取り扱い国に制限があります。














