![]()
|
料金・日数を調べる 料金表(国際小包:第4地帯) |
第4地帯は、米国(グアム等海外領土を含む)です。
航空便
※航空小包については、特別追加料金を含みます。具体的な特別追加料金についてはこちらをご覧ください。
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 1.0kgまで | 4,200 |
| 2.0kgまで | 6,700 |
| 3.0kgまで | 9,200 |
| 4.0kgまで | 11,700 |
| 5.0kgまで | 14,200 |
| 6.0kgまで | 16,700 |
| 7.0kgまで | 19,200 |
| 8.0kgまで | 21,700 |
| 9.0kgまで | 24,200 |
| 10.0kgまで | 26,700 |
| 11.0kgまで | 28,700 |
| 12.0kgまで | 30,700 |
| 13.0kgまで | 32,700 |
| 14.0kgまで | 34,700 |
| 15.0kgまで | 36,700 |
| 16.0kgまで | 38,700 |
| 17.0kgまで | 40,700 |
| 18.0kgまで | 42,700 |
| 19.0kgまで | 44,700 |
| 20.0kgまで | 46,700 |
| 21.0kgまで | 48,700 |
| 22.0kgまで | 50,700 |
| 23.0kgまで | 52,700 |
| 24.0kgまで | 54,700 |
| 25.0kgまで | 56,700 |
| 26.0kgまで | 58,700 |
| 27.0kgまで | 60,700 |
| 28.0kgまで | 62,700 |
| 29.0kgまで | 64,700 |
| 30.0kgまで | 66,700 |
- 国により重量制限が異なります。
船便
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 1.0kgまで | 2,600 |
| 2.0kgまで | 3,300 |
| 3.0kgまで | 4,000 |
| 4.0kgまで | 4,700 |
| 5.0kgまで | 5,400 |
| 6.0kgまで | 6,100 |
| 7.0kgまで | 6,800 |
| 8.0kgまで | 7,500 |
| 9.0kgまで | 8,200 |
| 10.0kgまで | 8,900 |
| 11.0kgまで | 9,500 |
| 12.0kgまで | 10,100 |
| 13.0kgまで | 10,700 |
| 14.0kgまで | 11,300 |
| 15.0kgまで | 11,900 |
| 16.0kgまで | 12,500 |
| 17.0kgまで | 13,100 |
| 18.0kgまで | 13,700 |
| 19.0kgまで | 14,300 |
| 20.0kgまで | 14,900 |
| 21.0kgまで | 15,500 |
| 22.0kgまで | 16,100 |
| 23.0kgまで | 16,700 |
| 24.0kgまで | 17,300 |
| 25.0kgまで | 17,900 |
| 26.0kgまで | 18,500 |
| 27.0kgまで | 19,100 |
| 28.0kgまで | 19,700 |
| 29.0kgまで | 20,300 |
| 30.0kgまで | 20,900 |
- 国により重量制限が異なります。
エコノミー航空(SAL)便
単位:円
| 重量 | 料金 |
|---|---|
| 1.0kgまで | 2,900 |
| 2.0kgまで | 4,100 |
| 3.0kgまで | 5,300 |
| 4.0kgまで | 6,500 |
| 5.0kgまで | 7,700 |
| 6.0kgまで | 8,700 |
| 7.0kgまで | 9,700 |
| 8.0kgまで | 10,700 |
| 9.0kgまで | 11,700 |
| 10.0kgまで | 12,700 |
| 11.0kgまで | 13,700 |
| 12.0kgまで | 14,700 |
| 13.0kgまで | 15,700 |
| 14.0kgまで | 16,700 |
| 15.0kgまで | 17,700 |
| 16.0kgまで | 18,700 |
| 17.0kgまで | 19,700 |
| 18.0kgまで | 20,700 |
| 19.0kgまで | 21,700 |
| 20.0kgまで | 22,700 |
| 21.0kgまで | 23,700 |
| 22.0kgまで | 24,700 |
| 23.0kgまで | 25,700 |
| 24.0kgまで | 26,700 |
| 25.0kgまで | 27,700 |
| 26.0kgまで | 28,700 |
| 27.0kgまで | 29,700 |
| 28.0kgまで | 30,700 |
| 29.0kgまで | 31,700 |
| 30.0kgまで | 32,700 |
- 国により重量制限が異なります。
- エコノミー航空(SAL)便小包は、取り扱い国に制限があります。














