![]()
|
查阅费用、天数 递送天数表(EMS:北海道) |
EMS的大致递送天数指南。
利用时的注意事项
表中的天数表示递交给邮局窗口的EMS在收件人国家和地区到递送至收件人手中为止所需要的一般的天数,不包括递交给邮局窗口的那一天。(例:若是“2”情况,则是在后天递送到收件人手中。)
若通关特别需要时间,或收件人所在地为偏僻遥远地区,则可能会跟表中所示的天数有所不同。此表所示的数字为递送所需的“标准天数”,不明确保证递送天数。如果在受理、运输、递送期间含周六、周日、节假日,或发生航空班机误点、停飞等情况,则会需要更长的天数。
北海道
| 地区 | 国家、地区名 | 国际特快专递(EMS) |
|---|---|---|
| 标准天数 | ||
| 亚洲 | 印度 | 4 |
| 印度尼西亚 | 5 | |
| 越南 | 7 | |
| 韩国 | 详细内容 | |
| 新加坡 | 2 | |
| 斯里兰卡 | 3 | |
| 泰国 | 3 | |
| 台湾 | 3 | |
| 中国 | 详细内容 | |
| 香港 | 详细内容 | |
| 巴基斯坦 | 7 | |
| 孟加拉国 | 9 | |
| 菲律宾(马尼拉等一部分地区※) (※“马尼拉等一部分地区”是在“EMS受理国家、地区” 表中显示为配送目的地的地区(第2地区)。) |
3 | |
| 菲律宾(其他地区) | 10 | |
| 马来西亚 | 3 | |
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 详细内容 |
| 新西兰 | 4 | |
| 北美 | 加拿大(温哥华) | 4 |
| 加拿大(蒙特利尔) | 4 | |
| 美国 | 详细内容 | |
| 墨西哥 | 5 | |
| 中近东 | 阿拉伯联合酋长国 | 5 |
| 以色列 | 6 | |
| 伊朗 | 5 | |
| 沙特阿拉伯 | 7 | |
| 土尔其 | 6 | |
| 欧洲 | 意大利 | 5 |
| 英国 | 3 | |
| 奥地利 | 3 | |
| 荷兰 | 3 | |
| 瑞士 | 3 | |
| 瑞典 | 5 | |
| 西班牙 | 4 | |
| 丹麦 | 3 | |
| 德国 | 3 | |
| 匈牙利 | 3 | |
| 芬兰 | 4 | |
| 法国 | 3 | |
| 比利时 | 5 | |
| 波兰 | 5 | |
| 俄罗斯 | 5 | |
| 非洲 | 埃及 | 6 |
| 加纳 | 5 | |
| 南美洲 | 阿根廷 | 5 |
| 巴西 | 5 | |
| 秘鲁 | 4 |




