![]()
查询各国的发送可否 |
国际邮件的发送可否速览表(截至2025年11月14日)
由于飞往许多国家与地区的航班数量持续减少,国际邮件的配送可能会出现延误。
另外,寄往因运输方式切断等的原因无法送达的国家/地区的邮件,将可能会被采取返回至寄件人后退回相关邮费等的措施,敬请谅解。
表的用法
上次(2025年10月6日时)通知后发生变更的国家/地区以及受理方式,使用浅蓝色标示。
- “〇”为可寄送、“△”为部分可寄送。(参考“国际邮件寄送可否速览表下载”)、“×”为不可寄送、“-”为无寄送
-
关于Electronic Advance Data(EAD),请确认“报关电子数据发送”一栏。
“必填”:寄送内含物品等的邮件时必须发送EAD。
“※建议填写HS(CN/TARIC)编码” 建议发送内容物的HS(CN/TARIC)编码。
有关发送报关电子数据的详细信息,请查看“关于Electronic Advance Data(EAD)发送义务化”。
寄往国/地区
| 寄往国/地区 | 普通邮件(包括挂号及带保价) | 包裹 | EMS | 报关电子数据发送 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空邮件 | SAL邮件 | 海运邮件 | 航空邮件 | SAL邮件 | 海运邮件 | |||
| 中国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 美国 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必填 |
| 韩国 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 菲律宾 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 台湾 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 香港 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 澳大利亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 泰国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 英国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 新加坡 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 冰岛 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 爱尔兰 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写TARIC编码 |
| 阿塞拜疆 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 阿森松 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 阿富汗 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 阿尔及利亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 阿根廷 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 阿鲁巴 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 阿尔巴尼亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 亚美尼亚 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必填 |
| 安圭拉 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 安哥拉 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 安提瓜和巴布达 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 安道尔 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 必填 |
| 也门 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 以色列 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 意大利 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 伊拉克 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 伊朗 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 印度 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 印度尼西亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 威克岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必填 |
| 乌干达 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 乌克兰 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 乌兹别克斯坦 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必填 |
| 乌拉圭 | ○ | - | × | ○ | - | - | ○ | 必填 |
| 英属维京群岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 厄瓜多尔 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 埃及 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 爱沙尼亚 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 斯威士兰 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 埃塞俄比亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 厄立特里亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 萨尔瓦多 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 奥地利 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 阿曼 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 荷兰 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 荷兰加勒比区 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 加纳 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 佛得角 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 根西岛 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 圭亚那 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 哈萨克斯坦 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必填 |
| 卡塔尔 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 瓜得鲁普 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必填 ※建议填写CN编码 |
| 加拿大 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 加蓬 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 喀麦隆 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必填 |
| 冈比亚 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 柬埔寨 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 北朝鲜 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 北马其顿 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 北马里亚纳群岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必填 |
| 几内亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 几内亚比绍 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 塞浦路斯 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 古巴 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 库拉索岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 必填 |
| 希腊 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 基里巴斯 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 必填 |
| 吉尔吉斯 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必填 |
| 危地马拉 | ○ | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 关岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必填 |
| 科威特 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 库克群岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 格陵兰岛 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必填 |
| 圣诞岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 格林纳达 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 克罗地亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 开曼群岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 肯尼亚 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 科特迪瓦(象牙海岸) | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 科科斯(基林)群岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 哥斯达黎加 | ○ | - | ○ | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 科索沃 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必填 |
| 科摩罗 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必填 |
| 哥伦比亚 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 刚果共和国 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必填 |
| 刚果民主共和国 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 塞班岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必填 |
| 沙特阿拉伯 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 萨摩亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 圣多美普林西比 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 赞比亚 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 必填 |
| 圣马力诺 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 塞拉利昂 | ○ | - | × | ○ | - | × | × | 必填 |
| 吉布提 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 直布罗陀 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | - | 必填 |
| 泽西 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 牙买加 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 格鲁吉亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必填 |
| 叙利亚 | × | - | × | × | - | × | × | 必填 |
| 荷属圣马丁 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 津巴布韦 | × | - | × | × | - | × | × | 必填 |
| 瑞士 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 瑞典 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 苏丹 | × | - | × | × | - | × | × | 必填 |
| 西班牙 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 苏里南 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 斯里兰卡 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 斯洛伐克 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 斯洛文尼亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 塞舌尔 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 赤道几内亚 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 塞内加尔 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 塞尔维亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必填 |
| 圣海伦娜岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 圣基茨和尼维斯联邦 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 圣文森特 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 圣卢西亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 索马里 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 所罗门 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 塔吉克斯坦共和国 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | 必填 |
| 坦桑尼亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 捷克 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 乍得 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 中非 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必填 |
| 突尼斯 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 智利 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 图瓦卢 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 丹麦 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 德国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 多哥 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 多米尼加 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 多米尼加共和国 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 特里斯坦-达库尼亚群岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 特立尼达和多巴哥 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 土库曼斯坦 | × | × | × | × | × | × | - | 必填 |
| 土耳其 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 汤加 | ○ | - | ○ | ○ | - | × | - | 必填 |
| 尼日利亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 瑙鲁 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 纳米比亚 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 法属南部和南极领地 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 尼加拉瓜 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 尼日尔 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 新喀里多尼亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | × | 必填 |
| 新西兰 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 尼泊尔 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 诺福克岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 挪威 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 百慕大群岛 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 巴林 | ○ | × | - | ○ | × | - | ○ | 必填 |
| 海地 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 巴基斯坦 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 梵蒂冈 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必填 |
| 巴拿马 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 瓦努阿图 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 巴哈马 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 巴布亚新几内亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 帕劳群岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必填 |
| 巴拉圭 | ○ | × | × | × | × | × | × | 必填 |
| 巴巴多斯 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 匈牙利 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 孟加拉国 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 东帝汶 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 皮特克恩岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 斐济 | × | - | ○ | × | - | ○ | × | 必填 |
| 芬兰 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 不丹 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 波多黎各 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必填 |
| 法罗群岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 法属圭亚那 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必填 ※建议填写CN编码 |
| 法属波里尼西亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 巴西 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 法国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写CN编码 |
| 保加利亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 布基纳法索 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必填 |
| 文莱 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 布隆迪 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 美属维京群岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 必填 |
| 美属萨摩亚 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必填 |
| 越南 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 贝宁 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 委内瑞拉 | ○ | - | × | ○ | - | × | × | 必填 |
| 白俄罗斯 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | 必填 |
| 伯利兹 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 秘鲁 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 比利时 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 波兰 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 必填 |
| 北方群岛 | × | × | × | × | × | × | - | 必填 |
| 博茨瓦纳 | × | - | × | × | - | × | × | 必填 |
| 玻利维亚 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 葡萄牙 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 洪都拉斯 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 马绍尔群岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必填 |
| 澳门 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 马达加斯加 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 马拉维 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 马里 | × | - | ○ | × | - | ○ | - | 必填 |
| 马耳他 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 马提尼克 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必填 ※建议填写CN编码 |
| 马来西亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 马恩岛 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 密克罗尼西亚联邦 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必填 |
| 中途岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | 必填 |
| 南非共和国 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 必填 |
| 南苏丹 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 缅甸 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 墨西哥 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 必填 |
| 毛里求斯 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 毛里塔尼亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 莫桑比克 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 摩纳哥 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 马尔代夫 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 摩尔多瓦 | × | × | ○ | × | × | ○ | - | 必填 |
| 摩洛哥 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 蒙古 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 蒙特內哥罗 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | 必填 |
| 蒙特塞拉特 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 约旦 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 必填 |
| 老挝 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 拉托维亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 立陶宛 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 利比亚 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 列支敦士登 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 利比里亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 必填 |
| 罗马尼亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 卢森堡 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
必填 ※建议填写HS编码 |
| 卢旺达 | × | - | × | × | - | × | × | 必填 |
| 莱索托 | × | - | × | × | - | × | - | 必填 |
| 黎巴嫩 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | 必填 |
| 留尼汪 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
必填 ※建议填写CN编码 |
| 俄罗斯 | × | × | × | × | × | × | × | 必填 |
| 瓦利斯和富图纳 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | 必填 |




