![]()
|
料金・日数を調べる お届け日数表(EMS:近畿) |
EMS(国際スピード郵便)のおおよその配達日数をご案内しています。
ご利用時のご注意
表中の日数は、郵便窓口にお出しになられたEMSが、名あて国・地域において配達・交付されるまでに要している一般的な日数を示しています。お出しになられた日は含んでいません。(例:「2」の場合、翌々日の配達となります。)
通関に特別時間を要するもの、名あて地が遠隔地であるもの等は、表中の日数と異なる場合があります。この表に書かれている数字は、配達に要する「標準日数」であり、配達日数そのものを確約するものではありません。引き受け・運送・配達期間に土・日・休日が含まれる場合や、航空機の遅延・欠航が発生した場合などは、さらに日数がかかります。
近畿
| 地域 | 国・地域名 | 国際スピード郵便(EMS) |
|---|---|---|
| 標準日数 | ||
| アジア | インド | 8 |
| インドネシア | 8 | |
| ベトナム | 3 | |
| 韓国 | 詳細 | |
| シンガポール | 2 | |
| スリランカ | 14 | |
| タイ | 3 | |
| 台湾 | 2 | |
| 中国 | 詳細 | |
| 香港 | 詳細 | |
| パキスタン | 9 | |
| バングラデシュ | 10 | |
| フィリピン(マニラ等一部地域※) (※「マニラ等一部地域」は、「EMS取り扱い国・地域」の表のうち、あて所に配達される地域(項番2)のとおりです。) | 12 | |
| フィリピン(その他の地域) | 14 | |
| マレーシア | 4 | |
| オセアニア | オーストラリア | 詳細 |
| ニュー・ジーランド | 9 | |
| 北米 | カナダ(バンクーバー) | 6 |
| カナダ(モントリオール) | 6 | |
| 米国 | 詳細 | |
| メキシコ | 11 | |
| 中近東 | アラブ首長国連邦 | 9 |
| イスラエル | 17 | |
| イラン | 12 | |
| サウジアラビア | 12 | |
| トルコ | 11 | |
| ヨーロッパ | イタリア | 9 |
| 英国 | 5 | |
| オーストリア | 9 | |
| オランダ | 8 | |
| スイス | 7 | |
| スウェーデン | 10 | |
スペイン(※)
| 10 | |
| デンマーク | 8 | |
| ドイツ | 5 | |
| ハンガリー | 12 | |
| フィンランド | 6 | |
| フランス | 6 | |
| ベルギー | 8 | |
| ポーランド | 10 | |
| ロシア | 10 | |
| アフリカ | エジプト | 8 |
| ガーナ | 14 | |
| 南米 | アルゼンチン | 14 |
| ブラジル | 14 | |
| ペルー | 8 |












