![]()
|
查阅费用、天数 递送天数表(普通航空邮件:北海道) |
普通邮件(航空)的大致递送天数指南。
利用时的注意事项
表中的天数表示递交给邮局窗口的EMS在收件人国家和地区到递送至收件人手中为止所需要的一般的天数,不包括递交给邮局窗口的那一天。(例:若是“2”情况,则是在后天递送到收件人手中。)
若通关特别需要时间,或收件人所在地为偏僻遥远地区,则可能会跟表中所示的天数有所不同。此表所示的数字为递送所需的“标准天数”,不明确保证递送天数。如果在受理、运输、递送期间含周六、周日、节假日,或发生航空班机误点、停飞等情况,则会需要更长的天数。
北海道
| 地区 | 国家、地区名 | 普通航空邮件 | |
|---|---|---|---|
| 标准天数 | |||
| 亚洲 | 印度 | 8 | |
| 印度尼西亚 | 7 | ||
| 越南 | 9 | ||
| 韩国 | 8 | ||
| 新加坡 | 4 | ||
| 斯里兰卡 | 8 | ||
| 泰国 | 6 | ||
| 台湾 | 5 | ||
| 中国 | 上海 | 8 | |
| 北京 | 8 | ||
| 香港 | 6 | ||
| 巴基斯坦 | 9 | ||
| 孟加拉国 | 10 | ||
| 菲律宾 | 8 | ||
| 马来西亚 | 7 | ||
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 8 | |
| 新西兰 | 7 | ||
| 北美 | 加拿大 | 温哥华 | 7 |
| 蒙特利尔 | 8 | ||
| 美国 | 旧金山 | 9 | |
| 芝加哥 | 6 | ||
| 纽约 | 8 | ||
| 洛杉矶 | 7 | ||
| 墨西哥 | - | ||
| 中近东 | 阿拉伯联合酋长国 | - | |
| 以色列 | 7 | ||
| 伊朗 | 12 | ||
| 沙特阿拉伯 | 13 | ||
| 土耳其 | 13 | ||
| 欧洲 | 意大利 | 7 | |
| 英国 | 5 | ||
| 奥地利 | 6 | ||
| 荷兰 | 6 | ||
| 瑞士 | 7 | ||
| 瑞典 | 6 | ||
| 西班牙 | 9 | ||
| 丹麦 | 5 | ||
| 德国 | 6 | ||
| 匈牙利 | 8 | ||
| 芬兰 | 6 | ||
| 法国 | 8 | ||
| 比利时 | 7 | ||
| 波兰 | 7 | ||
| 俄罗斯 | 10 | ||
| 非洲 | 埃及 | 8 | |
| 加纳 | 9 | ||
| 南美洲 | 阿根廷 | 8 | |
| 巴西 | 8 | ||
| 秘鲁 | 7 | ||




