![]()
|
料金・日数を調べる お届け日数表(通常郵便物航空便:東京) |
通常郵便物(航空便)のおおよその配達日数をご案内しています。
ご利用時のご注意
表中の日数は、郵便窓口にお出しになられた航空通常郵便物が、名あて国・地域において配達・交付されるまでに要している一般的な日数を示しています。お出しになられた日は含んでいません。(例:「2」の場合、翌々日の配達となります。)
通関に特別時間を要するもの、名あて地が遠隔地であるもの等は、表中の日数と異なる場合があります。この表に書かれている数字は、配達に要する「標準日数」であり、配達日数そのものを確約するものではありません。引き受け・運送・配達期間に土・日・休日が含まれる場合や、航空機の遅延・欠航が発生した場合などは、さらに日数がかかります。
東京
| 地域 | 国・地域名 | 航空通常郵便物 |
|---|---|---|
| 標準日数 | ||
| アジア | インド | 15 |
| インドネシア | 16 | |
| ベトナム | 10 | |
| 韓国 | 10 | |
| シンガポール | 9 | |
| スリランカ | 21 | |
| タイ | 10 | |
| 台湾 | 9 | |
| 中国(上海) | 11 | |
| 中国(北京) | 11 | |
| 香港 | 10 | |
| パキスタン | 16 | |
| バングラデシュ | 17 | |
| フィリピン | 19 | |
| マレーシア | 11 | |
| オセアニア | オーストラリア | 14 |
| ニュー・ジーランド | 16 | |
| 北米 | カナダ(バンクーバー) | 13 |
| カナダ(モントリオール) | 13 | |
| 米国(サンフランシスコ) | 18 | |
| 米国(シカゴ) | 18 | |
| 米国(ニューヨーク) | 18 | |
| 米国(ロサンジェル) | 18 | |
| メキシコ | 18 | |
| 中近東 | アラブ首長国連邦 | 16 |
| イスラエル | 20 | |
| イラン | 17 | |
| サウジアラビア | 20 | |
| トルコ | 18 | |
| ヨーロッパ | イタリア | 16 |
| 英国 | 12 | |
| オーストリア | 18 | |
| オランダ | 18 | |
| スイス | 14 | |
| スウェーデン | 14 | |
スペイン(※)
|
17 | |
| デンマーク | 15 | |
| ドイツ | 12 | |
| ハンガリー | 19 | |
| フィンランド | 13 | |
| フランス | 13 | |
| ベルギー | 14 | |
| ポーランド | 17 | |
| ロシア | 17 | |
| アフリカ | エジプト | 16 |
| ガーナ | 21 | |
| 南米 | アルゼンチン | 16 |
| ブラジル | 17 | |
| ペルー | 17 |












