![]()
|
查阅费用、天数 递送天数表(国际邮包:大阪国际局) |
国际邮包(航空、标准SAL航空)的大致递送天数指南。
利用时的注意事项
- 标准天数是根据各国的报告,计算出从国际邮包的发送日(日本时间)到递送日(当地时间)的标准天数,不包括寄出的那一天。
- 此表所示的数字为递送所需的“标准天数”,而非明确保证递送天数本身。有的邮包内容品在通关时需要花费时间,此外,当地的受理情况也会导致天数发生一些变动。
- 若接收、运输、递送期间含周六、周日、节假日,或为了航空保安而有追加检查时,或飞机发生误点、停航等,则所需天数会更长。
- 国际邮包(标准SAL航空)是利用飞机的空余空间将邮包送往收件人所在国,若没有足够的空余空间,需花费更长的天数,因此,标准天数具有一星期左右的浮动余地。
国际邮件天数表・大阪国际邮局
| 地区 | 国家、地区名 | 标准天数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 航空邮包 | 标准SAL航空邮包 | |||
| 亚洲 | 印度 | 7 | 2周左右 | |
| 印度尼西亚 | 8 | 2~3周 | ||
| 越南 | 13 | 不受理 | ||
| 韩国 | 首尔 | 5 | 不受理 | |
| 新加坡 | 4 | 2周左右 | ||
| 斯里兰卡 | 8 | 3周左右 | ||
| 泰国 | 7 | 2~3周 | ||
| 台湾 | 6 | 不受理 | ||
| 中国 | 上海 | 8 | 2周左右 | |
| 北京 | 7 | 2周左右 | ||
| 香港 | 6 | 2周左右 | ||
| 巴基斯坦 | 9 | 2周左右 | ||
| 孟加拉国 | 10 | 2~3周 | ||
| 菲律宾 | 10 | 2~3周 | ||
| 马来西亚 | 8 | 2周左右 | ||
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 7 | 2周左右 | |
| 新西兰 | 6 | 2周左右 | ||
| 北美 | 加拿大 | 温哥华 | 6 | 2周左右 |
| 蒙特利尔 | 8 | |||
| 美国 | 旧金山 | 10 | 2周左右 | |
| 芝加哥 | 6 | |||
| 纽约 | 10 | |||
| 洛杉矶 | 6 | |||
| 墨西哥 | - | 2~3周 | ||
| 中近东 | 阿拉伯联合酋长国 | - | 2~3周 | |
| 伊朗 | 10 | 不受理 | ||
| 沙特阿拉伯 | 10 | 2~3周 | ||
| 土耳其 | 13 | 2~3周 | ||
| 欧洲 | 意大利 | 8 | 2周左右 | |
| 英国 | 7 | 2周左右 | ||
| 奥地利 | 7 | 2周左右 | ||
| 荷兰 | 6 | 2周左右 | ||
| 瑞士 | 6 | 2周左右 | ||
| 瑞典 | 5 | 2~3周 | ||
| 西班牙 | 9 | 2周左右 | ||
| 丹麦 | 5 | 2周左右 | ||
| 德国 | 6 | 1周 | ||
| 匈牙利 | 7 | 2周左右 | ||
| 芬兰 | 4 | 2~3周 | ||
| 法国 | 7 | 2周左右 | ||
| 比利时 | 6 | 2周左右 | ||
| 波兰 | 8 | 2周左右 | ||
| 俄罗斯 | 10 | 2周左右 | ||
| 非洲 | 埃及 | 11 | 2周左右 | |
| 加纳 | 9 | 不受理 | ||
| 南美洲 | 阿根廷 | 8 | 2周左右 | |
| 巴西 | 9 | 3周左右 | ||
| 秘鲁 | 6 | 2周左右 | ||




