市町村変更情報
鹿児島県
市町村変更が行われることが告示されている市町村のうち、郵便番号を公表した市町村の一覧を掲載しています。
| 変更前の市町村 | 変更後の市区町村 | 実施日 |
|---|---|---|
| 姶良郡加治木町・姶良町・蒲生町 | 姶良市 | 平成22年3月23日 |
| 大口市、伊佐郡菱刈町 | 伊佐市 | 平成20年11月1日 |
| 揖宿郡頴娃町川辺郡知覧町・川辺町 | 南九州市 | 平成19年12月1日 |
| 熊毛郡上屋久町・屋久町 | 熊毛郡屋久島町 | 平成19年10月1日 |
| 出水郡東町・長島町 | 出水郡長島町 | 平成18年3月20日 |
| 名瀬市、大島郡住用村・笠利町 | 奄美市 | 平成18年3月20日 |
| 出水市、出水郡野田町・高尾野町 | 出水市 | 平成18年3月13日 |
| 曽於郡松山町・志布志町・有明町 | 志布志市 | 平成18年1月1日 |
| 指宿市、揖宿郡山川町・開聞町 | 指宿市 | 平成18年1月1日 |
| 鹿屋市、曽於郡輝北町、肝属郡串良町・吾平町 | 鹿屋市 | 平成18年1月1日 |
| 国分市、姶良郡溝辺町・横川町・牧園町・霧島町・隼人町・福山町 | 霧島市 | 平成17年11月7日 |
| 加世田市、川辺郡笠沙町・大浦町・坊津町、日置郡金峰町 | 南さつま市 | 平成17年11月7日 |
| 串木野市、日置郡市来町 | いちき串木野市 | 平成17年10月11日 |
| 肝属郡内之浦町・高山町 | 肝属郡肝付町 | 平成17年7月1日 |
| 曽於郡大隅町・財部町・末吉町 | 曽於市 | 平成17年7月1日 |
| 日置郡東市来町・伊集院町・日吉町・吹上町 | 日置市 | 平成17年5月1日 |
| 肝属郡根占町・佐多町 | 肝属郡南大隅町 | 平成17年3月31日 |
| 肝属郡大根占町・田代町 | 肝属郡錦江町 | 平成17年3月22日 |
| 姶良郡栗野町・吉松町 | 姶良郡湧水町 | 平成17年3月22日 |
| 薩摩郡宮之城町・鶴田町・薩摩町 | 薩摩郡さつま町 | 平成17年3月22日 |
| 鹿児島市、鹿児島郡吉田町・桜島町、揖宿郡喜入町、日置郡松元町・郡山町 | 鹿児島市 | 平成16年11月1日 |
| 川内市、薩摩郡樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町・里村・上甑村・下甑村・鹿島村 | 薩摩川内市 | 平成16年10月12日 |
