1950(昭和25)年度~2025年度配分資料まとめ
1.年賀寄付金配分額推移
年賀寄付金の配分状況は以下のとおりです。なお、2008(平成20)年度から2012(平成24)年度はカーボンオフセット、2018(平成30)年度~2020年度は東京2020、2025年度は大阪・関西万博の寄付金があります。
- 四捨五入しているため、合計額が合わないことがあります。
金額:単位百万円
| 配分年度 | 年賀寄付金 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1950(昭和25)年度 | 114 | 114 | |
| 1951(昭和26)年度 | 301 | 301 | |
| 1952(昭和27)年度 | 265 | 265 | |
| 1953(昭和28)年度 | 272 | 272 | |
| 1954(昭和29)年度 | 324 | 324 | |
| 1955(昭和30)年度 | 404 | 404 | |
| 1956(昭和31)年度 | 455 | 455 | |
| 1957(昭和32)年度 | 360 | 360 | |
| 1958(昭和33)年度 | 396 | 396 | |
| 1959(昭和34)年度 | 552 | 552 | |
| 1960(昭和35)年度 | 544 | 544 | |
| 1961(昭和36)年度 | 592 | 592 | |
| 1962(昭和37)年度 | 590 | 590 | |
| 1963(昭和38)年度 | 563 | 563 | |
| 1964(昭和39)年度 | 549 | 549 | |
| 1965(昭和40)年度 | 598 | 598 | |
| 1966(昭和41)年度 | 614 | 614 | |
| 1967(昭和42)年度 | 626 | 626 | |
| 1968(昭和43)年度 | 433 | 433 | |
| 1969(昭和44)年度 | 455 | 455 | |
| 1970(昭和45)年度 | 482 | 482 | |
| 1971(昭和46)年度 | 506 | 506 | |
| 1972(昭和47)年度 | 466 | 466 | |
| 1973(昭和48)年度 | 461 | 461 | |
| 1974(昭和49)年度 | 461 | 461 | |
| 1975(昭和50)年度 | 482 | 482 | |
| 1976(昭和51)年度 | 423 | 423 | |
| 1977(昭和52)年度 | 456 | 456 | |
| 1978(昭和53)年度 | 450 | 450 | |
| 1979(昭和54)年度 | 450 | 450 | |
| 1980(昭和55)年度 | 450 | 450 | |
| 1981(昭和56)年度 | 453 | 453 | |
| 1982(昭和57)年度 | 635 | 635 | |
| 1983(昭和58)年度 | 633 | 633 | |
| 1984(昭和59)年度 | 673 | 673 | |
| 1985(昭和60)年度 | 652 | 652 | |
| 1986(昭和61)年度 | 650 | 650 | |
| 1987(昭和62)年度 | 672 | 672 | |
| 1988(昭和63)年度 | 887 | 887 | |
| 1989(平成元)年度 | 785 | 785 | |
| 1990(平成2)年度 | 1,131 | 1,131 | |
| 1991(平成3)年度 | 1,259 | 1,259 | |
| 1992(平成4)年度 | 1,350 | 1,350 | |
| 1993(平成5)年度 | 1,509 | 1,509 | |
| 1994(平成6)年度 | 1,577 | 1,577 | |
| 1995(平成7)年度 | 1,626 | 1,626 | |
| 1996(平成8)年度 | 1,692 | 1,692 | |
| 1997(平成9)年度 | 1,615 | 1,615 | |
| 1998(平成10)年度 | 1,710 | 1,710 | |
| 1999(平成11)年度 | 1,808 | 1,808 | |
| 2000(平成12)年度 | 1,685 | 1,685 | |
| 2001(平成13)年度 | 1,663 | 1,663 | |
| 2002(平成14)年度 | 1,404 | 1,404 | |
| 2003(平成15)年度 | 1,166 | 1,166 | |
| 2004(平成16)年度 | 1,083 | 1,083 | |
| 2005(平成17)年度 | 877 | 877 | |
| 2006(平成18)年度 | 721 | 721 | |
| 2007(平成19)年度 | 674 | 674 | |
| 2008(平成20)年度 | 483 | 75 | 557 |
| 2009(平成21)年度 | 446 | 75 | 521 |
| 2010(平成22)年度 | 400 | 77 | 478 |
| 2011(平成23)年度 | 459 | 57 | 516 |
| 2012(平成24)年度 | 688 | 59 | 747 |
| 2013(平成25)年度 | 600 | 600 | |
| 2014(平成26)年度 | 604 | 604 | |
| 2015(平成27)年度 | 562 | 562 | |
| 2016(平成28)年度 | 488 | 488 | |
| 2017(平成29)年度 | 434 | 434 | |
| 2018(平成30)年度 | 301 | 34 | 335 |
| 2019(令和元)年度 | 298 | 99 | 396 |
| 2020(令和2)年度 | 296 | 110 | 406 |
| 2021(令和3)年度 | 311 | 311 | |
| 2022(令和4)年度 | 266 | 266 | |
| 2023(令和5)年度 | 240 | 240 | |
| 2024(令和6)年度 | 201 | 201 | |
| 2025(令和7)年度 | 159 | 9 | 168 |
| 合計 | 51,923 | 595 | 52,517 |
2.年賀寄付金配分先決定広報
1950(昭和25)年度より1958(昭和33)年度までは主として共同募金会、日本赤十字社の2団体へ配分されていました。
1959(昭和34)年度より、当該団体に加えてその他の団体へも助成されるようになりました。カーボンオフセット寄付は2008(平成20)年度より2012(平成24)年度までの間のみ実施しております。
1997(平成9)年度以降は以下のとおりです。
●1997(平成9)年度
配分:372団体 1,637百万円
●1998(平成10)年度
申請:521団体 配分:427団体 1,731百万円
●1999(平成11)年度
申請:808団体 配分:532団体 1,834百万円
●2000(平成12)年度
申請:938団体 配分:546団体 1,743百万円
NPOこの年より助成開始(NPO法平成10年3月公布)
●2001(平成13)年度
申請:958団体 配分:525団体 1,673百万円
●2002(平成14)年度
申請:1007団体 配分:424団体 1,411百万円
●2003(平成15)年度
申請:933団体 配分:401団体 1,165百万円
●2004(平成16)年度
申請:774団体 配分:340団体 1,083百万円
●2005(平成17)年度
申請:899団体 配分:427団体 877百万円
●2006(平成18)年度
申請:1,102団体 配分:334団体 721百万円
●2007(平成19)年度
申請:796団体 配分:347団体 674百万円
●2008(平成20)年度
申請:957団体 配分:295団体 483百万円
●2009(平成21)年度
申請:908団体 配分:266団体 446百万円
●2010(平成22)年度
申請:904団体 配分:236団体 400百万円
●2011(平成23)年度
申請:937団体 配分:191団体 459百万円
●2012(平成24)年度
申請:907団体 配分:314団体 688百万円
●2013(平成25)年度
申請:1,164団体 配分:275団体 600百万円
●2014(平成26)年度
申請:870団体 配分:297団体 604百万円
●2015(平成27)年度
申請:1,009団体 配分:284団体 562百万円
●2016(平成28)年度
申請:965団体 配分:243団体 488百万円
●2017(平成29)年度
申請:820団体 配分:232団体 434百万円
●2018(平成30)年度
申請:846団体 配分:175団体 301百万円
●2019年度
申請:734団体 配分:182団体 298百万円
●2020年度
申請:643団体 配分:169団体 296百万円
●2021年度
申請:504団体 配分:177団体 311百万円
●2022年度
申請:549団体 配分:155団体 266百万円
●2023年度
申請:427団体 配分:151団体 241百万円
●2024年度
申請:290団体 配分:111団体 201百万円
●2025年度
申請:372団体 配分:96団体 159百万円
